RR10 Rakentaja-rastit Alhonniittu 8.8.2023 - Alhonniittu, Nurmijärvi
Sarja A rkm 5,8km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vaher Sander AFRY 48.47
2. Laisev Aleksei RENTA 54.52 +06.05
3. Pärssinen Matti SWECO 1.07.23 +18.36
4. Nurmela Heikki RAKSYSTEM 1.07.51 +19.04
5. Solin Tatu ESPOONKAUP 1.07.53 +19.06
6. Lahtinen Jari GRANO 1.21.13 +32.26
7. Snellman Jouko KV/TILAKES 1.25.53 +37.06
8. Laisev Vjatseslav PERHELAISE 1.31.09 +42.22
Sarja B rkm 4,6km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuokkanen Mika MJK Oy 56.55
2. Puustinen Tuomo CGI 1.05.59 +09.04
3. Katko Juhani RAKRAS 1.06.41 +09.46
4. Torniainen Timo HARTELA 1.14.57 +18.02
5. Hamppu Aleksei RAMBOLL 1.16.36 +19.41
6. Tiittanen Eino AFRY 1.22.09 +25.14
7. Rinne Harri HARTELA 1.26.22 +29.27
8. Määttä Raino MN-RAKJAKI 1.27.03 +30.08
9. Lantto Juhani PELOGOS 1.27.09 +30.14
10. Havola Kaisa RAMBOLLFIN 1.27.40 +30.45
11. Rantanen Tapio URBANYCAT 1.27.51 +30.56
12. Pajarinen Pirjo KERAVANKAUP 1.28.04 +31.09
13. Leppälä Martti VAHANEN 1.30.07 +33.12
14. Leskinen Juha KERAVANKAUP 1.30.22 +33.27
15. Leino Arto RAKRAS 1.35.01 +38.06
16. Ranki Ari SRVRAKENNU 1.39.49 +42.54
17. Inkeroinen Tommi RAKRAS 1.42.16 +45.21
18. Balac Jean AFRY 1.43.57 +47.02
19. Juurtela Kai HEKAVALLIL 1.46.36 +49.41
20. Ryhänen Raimo YIT 1.49.39 +52.44
21. Nissinen Martti AFRY 1.52.56 +56.01
22. Kuusela Kari JANKONBET 2.01.15 +1.04.20
23. Taskila Liisa HKR 2.01.19 +1.04.24
24. Niittymäki Kari KV/TILAKES 2.25.25 +1.28.30
Sarja C rkm 2,6km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kivistö Erkki RAKRAS 41.20
2. Kokkonen Teemu RAKRAS 42.47 +01.27
3. Kuokkanen Seppo RAKRAS 47.11 +05.51
4. Lepistö Lauri RAKRAS 48.21 +07.01
5. Nieminen Markku SRVRAKENNU 49.22 +08.02
6. Böök Matti TELINE-RAM 49.42 +08.22
7. Rantala Ville VR-Track 51.38 +10.18
8. Sailo Arpad CERTUS 51.57 +10.37
9. Lehtomäki Vesa OMARAKENNU 54.24 +13.04
10. Niemi Ilkka RAKRAS 56.34 +15.14
11. Heikura Rauno AFRY 58.00 +16.40
12. Myllymäki Onni EMPEKKINEN 59.02 +17.42
13. Pulkkinen Heikki RAKRAS 59.13 +17.53
14. Siniranta Jari JSSUUNNITT 1.00.56 +19.36
15. Luoma Simo AFRY 1.01.14 +19.54
16. Cederlöf Bror-Erik AFRY 1.02.08 +20.48
17. Moisander Jouni RAKRAS 1.03.12 +21.52
18. Björkman Manu RAKRAS 1.04.22 +23.02
19. Kokkonen Seppo RAKRAS 1.05.45 +24.25
20. Ihalainen Pauli YIT 1.08.41 +27.21
21. Rajala Jorma HKR 1.08.57 +27.37
22. Kokkonen Viljo ESPOONKAUP 1.09.07 +27.47
23. Utukka Kalevi ESPOONKAUP 1.09.41 +28.21
24. Ryynänen Jorma SKANSKA 1.17.23 +36.03
25. Kallio Raimo RAKRAS 1.18.41 +37.21
26. Helenius Timo SWECO 1.53.56 +1.12.36
27. Vainio Jyrki KV/TILAKES 2.00.42 +1.19.22
Numminen Timo RAKRAS hyl.
Vähämäki Kari ??? ei aikaa
Sarja D rkm 1,5km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hämäläinen Reijo RAKRAS 24.09
2. Helin Pertti ANTERRA 1.15.21 +51.12