Rakentajarastit 2.9.2014
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Pärssinen Matti 1-2.58 1-6.36 1-7.46 2-14.17 2-16.15 2-18.55 2-26.47 2-29.52 3-38.26 2-40.09 2-40.58 2-46.26 2-53.49 1-57.05 1-57.38 2-1.01.21 1-1.02.54 1-1.04.36 1.04.36 Pärssinen Matti
2. Laine Kari 4-3.28 2-6.57 2-8.22 1-14.10 1-15.56 1-17.53 1-25.17 1-28.05 1-35.02 1-36.36 1-37.28 1-46.09 1-53.38 3-57.22 3-57.57 1-1.01.19 2-1.02.58 2-1.05.27 1.05.26 Laine Kari
3. Laisev Aleksei 3-3.22 3-7.17 3-8.34 3-15.49 3-17.40 3-19.34 3-27.16 3-30.12 2-38.25 3-40.17 3-41.13 3-46.32 3-54.21 2-57.18 2-57.55 3-1.01.58 3-1.03.53 3-1.06.05 1.06.04 Laisev Aleksei
4. Heikkinen Sakari 2-3.06 4-8.31 4-10.07 4-18.25 4-21.25 4-23.52 4-33.54 4-37.34 4-49.31 4-52.06 4-53.26 4-1.00.24 4-1.09.59 4-1.13.56 4-1.14.39 4-1.19.50 4-1.22.07 4-1.24.35 1.24.34 Heikkinen Sakari
5. Snellman Jouko 5-5.36 5-10.26 5-12.00 5-20.24 5-23.27 5-25.41 5-35.48 5-39.26 5-51.33 5-54.40 5-55.38 5-1.02.18 5-1.11.44 5-1.15.48 5-1.16.31 5-1.21.36 5-1.24.01 5-1.26.16 1.26.15 Snellman Jouko
6. Riihonen Jouko 6-8.21 6-13.15 6-15.01 6-23.54 6-26.14 6-29.16 6-38.33 6-41.49 6-53.32 6-55.50 6-57.28 6-1.07.10 6-1.15.45 6-1.21.46 6-1.22.23 6-1.27.05 6-1.29.32 6-1.33.23 1.33.22 Riihonen Jouko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Pärssinen Matti 1-2.58 2-3.38 1-1.10 2-6.31 3-1.58 5-2.40 3-7.52 3-3.05 3-8.34 2-1.43 1-49 2-5.28 1-7.23 2-3.16 1-33 2-3.43 1-1.33 1-1.42 - 1.04.36 Pärssinen Matti
2. Laine Kari 4-3.28 1-3.29 3-1.25 1-5.48 1-1.46 2-1.57 1-7.24 1-2.48 1-6.57 1-1.34 2-52 5-8.41 2-7.29 3-3.44 2-35 1-3.22 2-1.39 5-2.29 1-- 1.05.26 Laine Kari
3. Laisev Aleksei 3-3.22 3-3.55 2-1.17 3-7.15 2-1.51 1-1.54 2-7.42 2-2.56 2-8.13 3-1.52 3-56 1-5.19 3-7.49 1-2.57 3-37 3-4.03 3-1.55 2-2.12 1-- 1.06.04 Laisev Aleksei
4. Heikkinen Sakari 2-3.06 6-5.25 5-1.36 4-8.18 5-3.00 4-2.27 5-10.02 6-3.40 5-11.57 5-2.35 5-1.20 4-6.58 6-9.35 4-3.57 5-43 6-5.11 4-2.17 4-2.28 1-- 1.24.34 Heikkinen Sakari
5. Snellman Jouko 5-5.36 4-4.50 4-1.34 5-8.24 6-3.03 3-2.14 6-10.07 5-3.38 6-12.07 6-3.07 4-58 3-6.40 5-9.26 5-4.04 5-43 5-5.05 5-2.25 3-2.15 1-- 1.26.15 Snellman Jouko
6. Riihonen Jouko 6-8.21 5-4.54 6-1.46 6-8.53 4-2.20 6-3.02 4-9.17 4-3.16 4-11.43 4-2.18 6-1.38 6-9.42 4-8.35 6-6.01 3-37 4-4.42 6-2.27 6-3.51 1-- 1.33.22 Riihonen Jouko
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 8-3.14 5-4.14 2-6.54 2-8.23 2-9.52 1-14.26 1-19.33 1-26.25 1-28.27 1-30.02 1-38.22 1-41.18 1-41.53 1-46.03 1-47.45 1-49.05 1-49.31 49.30 Pulkkinen Heimo
2. Jussila Esko 1-2.31 2-3.55 1-6.37 1-8.06 1-9.40 2-15.26 2-20.32 2-27.16 2-31.28 2-33.49 2-42.55 2-47.03 2-47.42 2-51.32 2-53.41 2-55.13 2-55.52 55.51 Jussila Esko
3. Nieminen Markku 4-2.45 3-3.56 4-7.03 4-8.55 4-10.40 6-16.25 4-23.09 3-30.56 3-33.18 3-35.18 3-45.17 3-48.38 3-49.13 3-54.37 3-56.43 3-58.37 3-59.15 59.14 Nieminen Markku
4. Mäkilä Ilmari 2-2.38 1-3.54 3-7.02 3-8.38 3-10.30 3-15.46 3-22.47 6-32.24 5-34.44 5-37.21 5-46.47 4-50.27 4-51.08 5-56.05 4-58.03 4-1.00.03 4-1.00.40 1.00.40 Mäkilä Ilmari
5. Halonen Taneli 3-2.41 7-4.20 7-7.36 7-9.20 8-11.10 5-16.19 5-23.28 5-32.14 4-34.30 4-37.07 4-45.50 5-50.28 5-51.21 4-55.44 5-58.06 5-1.00.25 5-1.01.10 1.01.09 Halonen Taneli
6. Puustinen Tuomo 10-3.20 10-4.48 9-8.19 9-10.05 11-12.36 10-18.07 8-24.28 8-33.02 7-35.00 6-37.33 7-47.27 6-51.25 7-52.13 6-57.41 6-59.58 6-1.02.13 6-1.02.53 1.02.53 Puustinen Tuomo
7. Rantala Antti 5-3.03 6-4.19 10-8.31 10-10.10 9-12.03 9-17.41 6-23.48 7-32.57 6-34.47 7-37.40 6-47.11 7-51.28 6-52.10 7-57.51 7-1.00.38 7-1.02.27 7-1.02.58 1.02.57 Rantala Antti
8. Leppälä Martti 21-4.02 16-5.23 18-9.15 12-10.40 10-12.18 8-17.15 9-24.42 14-35.39 13-37.55 11-40.13 10-48.49 8-53.27 8-54.06 8-58.31 8-1.01.15 8-1.03.05 8-1.03.43 1.03.42 Leppälä Martti
9. Laurinen Jyrki 16-3.44 24-5.51 21-9.32 19-11.14 18-13.23 14-19.43 13-26.10 10-34.46 12-37.38 10-39.49 13-50.45 11-55.29 11-56.16 10-1.01.03 9-1.03.31 9-1.05.45 9-1.06.18 1.06.17 Laurinen Jyrki
10. Ranki Ari 7-3.12 9-4.28 5-7.21 5-8.58 5-10.51 4-15.55 7-23.53 4-31.48 8-36.39 8-39.03 8-48.40 10-54.10 10-54.47 9-1.00.11 11-1.04.07 10-1.05.47 9-1.06.18 1.06.17 Ranki Ari
11. Lantto Juhani 9-3.16 8-4.21 8-7.44 8-9.26 7-11.00 15-19.47 15-26.58 14-35.39 9-37.28 9-39.42 9-48.46 9-53.32 9-54.15 11-1.01.13 10-1.03.39 11-1.06.09 11-1.06.49 1.06.48 Lantto Juhani
12. Määttä Raino 20-3.57 18-5.29 26-10.55 26-12.36 23-14.16 20-20.02 24-29.01 19-37.07 17-39.16 15-41.33 12-50.44 12-55.35 12-56.20 12-1.01.44 12-1.04.10 12-1.06.34 12-1.07.05 1.07.04 Määttä Raino
13. Suikka Arto 12-3.30 13-5.12 11-8.40 14-11.02 17-13.13 16-19.51 14-26.52 12-35.24 11-37.36 18-42.25 17-53.32 15-57.41 15-58.32 14-1.02.57 14-1.05.38 13-1.07.29 13-1.08.12 1.08.11 Suikka Arto
14. Torniainen Timo 5-3.03 4-4.07 6-7.32 6-9.11 6-10.58 7-16.27 19-28.01 11-35.14 19-39.44 16-42.02 15-52.35 14-57.29 14-58.23 13-1.02.51 13-1.05.13 14-1.07.32 14-1.08.13 1.08.13 Torniainen Timo
15. Tiittanen Eino 26-4.36 23-5.48 20-9.28 17-11.08 13-12.52 12-19.04 10-25.36 9-33.18 14-38.10 12-40.26 11-50.02 13-56.27 13-57.11 16-1.04.16 15-1.06.16 15-1.08.27 15-1.09.09 1.09.08 Tiittanen Eino
16. Ryynänen Jorma 18-3.53 12-5.07 14-9.02 15-11.06 16-13.09 18-19.57 21-28.18 20-37.22 16-39.13 14-41.24 14-51.40 16-58.07 16-58.55 15-1.04.12 16-1.06.58 16-1.09.19 16-1.10.04 1.10.03 Ryynänen Jorma
17. Moisander Jouni 14-3.37 17-5.26 12-8.52 11-10.39 14-13.06 12-19.04 12-26.06 21-37.54 23-42.43 22-45.18 21-56.05 18-1.00.34 18-1.01.24 18-1.06.32 17-1.08.37 17-1.10.50 17-1.11.24 1.11.24 Moisander Jouni
18. Kuparinen Jorma 24-4.20 22-5.46 15-9.08 21-11.22 19-13.30 22-20.27 16-27.21 16-36.53 20-39.49 20-43.05 16-52.56 17-58.55 17-59.42 17-1.05.50 18-1.09.04 18-1.12.13 18-1.12.53 1.12.52 Kuparinen Jorma
19. Miettinen Tuomo 27-4.39 31-7.21 31-11.42 27-13.16 26-15.24 23-21.07 17-27.40 17-36.58 18-39.36 19-43.01 20-55.51 21-1.01.47 21-1.02.26 19-1.07.58 19-1.10.29 19-1.13.11 19-1.13.54 1.13.54 Miettinen Tuomo
20. Rinne Harri 25-4.26 21-5.44 25-10.38 25-12.21 24-14.22 19-20.00 20-28.10 18-37.02 15-38.51 17-42.03 18-55.23 19-1.01.01 19-1.01.53 20-1.08.11 20-1.10.53 20-1.13.22 20-1.14.08 1.14.07 Rinne Harri
21. Kyöstilä Ari 23-4.13 25-5.52 17-9.10 13-10.58 12-12.48 11-18.52 11-25.57 13-35.28 10-37.32 13-41.23 22-57.22 22-1.01.53 22-1.02.39 22-1.08.52 22-1.12.08 21-1.14.01 21-1.14.41 1.14.40 Kyöstilä Ari
22. Juurtela Kai 22-4.07 26-6.08 24-9.52 22-11.33 20-14.02 25-21.43 23-28.53 23-39.44 22-42.32 23-45.38 19-55.48 20-1.01.43 20-1.02.25 21-1.08.34 21-1.11.42 22-1.15.00 22-1.15.36 1.15.35 Juurtela Kai
23. Pammo Risto 28-4.41 27-6.43 32-12.14 32-14.09 28-16.07 33-28.11 31-36.17 28-46.22 28-49.43 27-53.29 26-1.03.17 25-1.08.02 25-1.08.46 24-1.14.14 23-1.16.39 23-1.19.03 23-1.19.41 1.19.40 Pammo Risto
24. Romppanen Pekka 14-3.37 19-5.31 22-9.44 23-11.51 22-14.11 17-19.55 25-30.35 22-39.19 21-41.36 21-44.33 23-58.44 23-1.03.47 23-1.04.37 23-1.11.34 25-1.18.10 24-1.20.19 24-1.20.59 1.20.58 Romppanen Pekka
25. Niittymäki Kari 29-4.59 33-8.02 29-11.31 28-13.33 27-15.49 27-22.49 28-32.54 27-43.28 26-46.30 25-49.48 27-1.03.40 27-1.08.28 27-1.09.16 25-1.14.28 24-1.17.35 25-1.20.25 25-1.21.05 1.21.04 Niittymäki Kari
26. Aalto Antti 33-5.29 30-7.12 27-11.28 29-13.43 29-16.09 28-23.00 26-31.12 25-40.48 24-43.26 24-46.24 25-1.02.11 24-1.07.36 24-1.08.35 26-1.14.57 26-1.18.20 26-1.20.43 26-1.21.31 1.21.30 Aalto Antti
27. Rajala Jorma 13-3.31 15-5.14 13-8.57 18-11.12 15-13.08 21-20.26 18-27.53 26-42.57 25-45.39 26-50.32 24-1.01.23 26-1.08.10 26-1.08.56 27-1.16.14 27-1.19.31 27-1.23.05 27-1.23.52 1.23.51 Rajala Jorma
28. Järvinen Raimo 11-3.27 11-5.00 16-9.09 19-11.14 35-25.05 35-31.12 35-41.05 33-51.51 33-55.12 31-58.16 31-1.11.53 30-1.16.55 30-1.17.51 28-1.22.59 28-1.25.59 28-1.28.40 28-1.29.19 1.29.18 Järvinen Raimo
29. Nissinen Martti 29-4.59 28-6.44 30-11.32 30-13.50 31-16.43 29-23.53 29-33.23 29-47.09 29-51.18 29-54.53 28-1.07.40 29-1.14.46 29-1.15.45 30-1.24.05 29-1.26.47 29-1.29.31 29-1.30.12 1.30.11 Nissinen Martti
30. Hurmerinta Matti 31-5.05 34-8.10 34-13.01 33-15.20 32-18.33 31-25.55 32-37.56 32-49.20 32-52.19 30-56.39 29-1.08.37 28-1.14.26 28-1.15.14 29-1.23.09 30-1.29.25 30-1.32.05 30-1.32.54 1.32.53 Hurmerinta Matti
31. Isomäki Ville 19-3.54 20-5.41 19-9.22 15-11.06 20-14.02 24-21.08 22-28.33 24-39.46 27-48.32 28-53.35 32-1.16.00 32-1.21.46 32-1.22.22 32-1.29.49 31-1.32.41 31-1.34.38 31-1.35.06 1.35.05 Isomäki Ville
32. Wikström Sakari 32-5.18 32-7.40 33-12.44 34-16.00 33-19.19 32-27.52 34-39.46 34-52.31 34-58.56 34-1.02.44 33-1.17.40 34-1.24.50 34-1.25.47 34-1.34.10 32-1.37.02 32-1.39.44 32-1.40.27 1.40.26 Wikström Sakari
33. Balac Jean 34-5.37 29-7.10 27-11.28 31-13.56 30-16.19 30-25.40 30-35.38 31-49.17 31-51.59 33-1.01.40 34-1.18.37 33-1.24.12 33-1.25.08 33-1.33.53 33-1.37.41 33-1.40.51 33-1.41.40 1.41.40 Balac Jean
34. Ranua Aulis 17-3.45 14-5.13 23-9.45 23-11.51 25-14.59 26-22.04 27-31.57 30-49.11 30-51.34 32-59.14 30-1.11.28 31-1.20.52 31-1.21.45 31-1.29.24 34-1.41.43 34-1.45.30 34-1.46.16 1.46.15 Ranua Aulis
35. Virolainen Martti 35-10.17 35-12.56 35-17.21 35-19.30 34-22.03 34-30.23 33-39.31 35-54.45 35-1.00.56 35-1.05.49 35-1.25.17 35-1.33.14 35-1.34.12 35-1.43.52 35-1.48.13 35-1.50.50 35-1.52.16 1.52.15 Virolainen Martti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pulkkinen Heimo 8-3.14 1-1.00 1-2.40 2-1.29 1-1.29 1-4.34 2-5.07 2-6.52 6-2.02 1-1.35 1-8.20 1-2.56 1-35 2-4.10 1-1.42 1-1.20 1-26 1-- 49.30 Pulkkinen Heimo
2. Jussila Esko 1-2.31 12-1.24 2-2.42 2-1.29 2-1.34 13-5.46 1-5.06 1-6.44 28-4.12 10-2.21 5-9.06 5-4.08 5-39 1-3.50 6-2.09 2-1.32 13-39 1-- 55.51 Jussila Esko
3. Nieminen Markku 4-2.45 4-1.11 4-3.07 20-1.52 7-1.45 12-5.45 8-6.44 5-7.47 14-2.22 2-2.00 14-9.59 2-3.21 1-35 13-5.24 5-2.06 8-1.54 10-38 1-- 59.14 Nieminen Markku
4. Mäkilä Ilmari 2-2.38 7-1.16 5-3.08 5-1.36 11-1.52 5-5.16 10-7.01 21-9.37 13-2.20 14-2.37 7-9.26 3-3.40 8-41 8-4.57 2-1.58 10-2.00 9-37 - 1.00.40 Mäkilä Ilmari
5. Halonen Taneli 3-2.41 19-1.39 6-3.16 15-1.44 9-1.50 4-5.09 14-7.09 13-8.46 10-2.16 14-2.37 3-8.43 10-4.38 27-53 3-4.23 8-2.22 16-2.19 27-45 1-- 1.01.09 Halonen Taneli
6. Puustinen Tuomo 10-3.20 14-1.28 14-3.31 17-1.46 28-2.31 7-5.31 4-6.21 9-8.34 5-1.58 12-2.33 13-9.54 4-3.58 19-48 16-5.28 7-2.17 15-2.15 15-40 - 1.02.53 Puustinen Tuomo
7. Rantala Antti 5-3.03 7-1.16 23-4.12 7-1.39 12-1.53 8-5.38 3-6.07 16-9.09 3-1.50 16-2.53 8-9.31 7-4.17 9-42 19-5.41 20-2.47 4-1.49 3-31 1-- 1.02.57 Rantala Antti
8. Leppälä Martti 21-4.02 11-1.21 20-3.52 1-1.25 4-1.38 2-4.57 18-7.27 26-10.57 10-2.16 8-2.18 2-8.36 10-4.38 5-39 4-4.25 18-2.44 5-1.50 10-38 1-- 1.03.42 Leppälä Martti
9. Laurinen Jyrki 16-3.44 30-2.07 16-3.41 12-1.42 20-2.09 19-6.20 5-6.27 10-8.36 21-2.52 3-2.11 20-10.56 12-4.44 17-47 7-4.47 13-2.28 14-2.14 6-33 1-- 1.06.17 Laurinen Jyrki
10. Ranki Ari 7-3.12 7-1.16 3-2.53 6-1.37 12-1.53 3-5.04 20-7.58 6-7.55 31-4.51 11-2.24 10-9.37 21-5.30 4-37 13-5.24 31-3.56 3-1.40 3-31 1-- 1.06.17 Ranki Ari
11. Lantto Juhani 9-3.16 3-1.05 9-3.23 12-1.42 2-1.34 33-8.47 16-7.11 11-8.41 1-1.49 5-2.14 4-9.04 14-4.46 11-43 26-6.58 11-2.26 23-2.30 15-40 1-- 1.06.48 Lantto Juhani
12. Määttä Raino 20-3.57 16-1.32 34-5.26 10-1.41 5-1.40 13-5.46 25-8.59 7-8.06 8-2.09 7-2.17 6-9.11 16-4.51 14-45 13-5.24 11-2.26 20-2.24 3-31 1-- 1.07.04 Määttä Raino
13. Suikka Arto 12-3.30 21-1.42 12-3.28 33-2.22 21-2.11 20-6.38 10-7.01 8-8.32 9-2.12 30-4.49 21-11.07 6-4.09 25-51 4-4.25 15-2.41 6-1.51 24-43 1-- 1.08.11 Suikka Arto
14. Torniainen Timo 5-3.03 2-1.04 10-3.25 7-1.39 8-1.47 6-5.29 33-11.34 3-7.13 29-4.30 8-2.18 17-10.33 17-4.54 29-54 6-4.28 8-2.22 16-2.19 21-41 - 1.08.13 Torniainen Timo
15. Tiittanen Eino 26-4.36 5-1.12 15-3.40 9-1.40 6-1.44 18-6.12 6-6.32 4-7.42 32-4.52 6-2.16 9-9.36 29-6.25 12-44 27-7.05 3-2.00 12-2.11 23-42 1-- 1.09.08 Tiittanen Eino
16. Ryynänen Jorma 18-3.53 6-1.14 21-3.55 23-2.04 17-2.03 21-6.48 24-8.21 15-9.04 4-1.51 3-2.11 16-10.16 30-6.27 19-48 12-5.17 19-2.46 18-2.21 27-45 1-- 1.10.03 Ryynänen Jorma
17. Moisander Jouni 14-3.37 26-1.49 11-3.26 18-1.47 26-2.27 15-5.58 12-7.02 29-11.48 30-4.49 13-2.35 18-10.47 8-4.29 23-50 9-5.08 4-2.05 13-2.13 7-34 - 1.11.24 Moisander Jouni
18. Kuparinen Jorma 24-4.20 13-1.26 8-3.22 28-2.14 18-2.08 23-6.57 9-6.54 19-9.32 22-2.56 22-3.16 12-9.51 28-5.59 17-47 20-6.08 26-3.14 31-3.09 15-40 1-- 1.12.52 Kuparinen Jorma
19. Miettinen Tuomo 27-4.39 33-2.42 27-4.21 4-1.34 18-2.08 10-5.43 7-6.33 17-9.18 16-2.38 24-3.25 25-12.50 27-5.56 5-39 18-5.32 14-2.31 27-2.42 24-43 - 1.13.54 Miettinen Tuomo
20. Rinne Harri 25-4.26 10-1.18 32-4.54 14-1.43 16-2.01 8-5.38 22-8.10 14-8.52 1-1.49 21-3.12 26-13.20 23-5.38 26-52 23-6.18 16-2.42 22-2.29 29-46 1-- 1.14.07 Rinne Harri
21. Kyöstilä Ari 23-4.13 19-1.39 7-3.18 19-1.48 9-1.50 16-6.04 13-7.05 18-9.31 7-2.04 28-3.51 32-15.59 9-4.31 15-46 22-6.13 27-3.16 7-1.53 15-40 1-- 1.14.40 Kyöstilä Ari
22. Juurtela Kai 22-4.07 28-2.01 19-3.44 10-1.41 27-2.29 30-7.41 15-7.10 25-10.51 20-2.48 20-3.06 15-10.10 26-5.55 9-42 21-6.09 25-3.08 33-3.18 8-36 1-- 1.15.35 Juurtela Kai
23. Pammo Risto 28-4.41 29-2.02 35-5.31 21-1.55 15-1.58 35-12.04 21-8.06 22-10.05 25-3.21 26-3.46 11-9.48 13-4.45 12-44 16-5.28 10-2.25 20-2.24 10-38 1-- 1.19.40 Pammo Risto
24. Romppanen Pekka 14-3.37 27-1.54 24-4.13 26-2.07 23-2.20 11-5.44 32-10.40 12-8.44 12-2.17 17-2.57 29-14.11 19-5.03 23-50 25-6.57 34-6.36 11-2.09 15-40 1-- 1.20.58 Romppanen Pekka
25. Niittymäki Kari 29-4.59 34-3.03 13-3.29 22-2.02 22-2.16 24-7.00 31-10.05 23-10.34 24-3.02 23-3.18 28-13.52 15-4.48 19-48 11-5.12 24-3.07 30-2.50 15-40 1-- 1.21.04 Niittymäki Kari
26. Aalto Antti 33-5.29 22-1.43 25-4.16 29-2.15 25-2.26 22-6.51 23-8.12 20-9.36 16-2.38 18-2.58 31-15.47 20-5.25 34-59 24-6.22 29-3.23 19-2.23 32-48 1-- 1.21.30 Aalto Antti
27. Rajala Jorma 13-3.31 22-1.43 18-3.43 29-2.15 14-1.56 28-7.18 18-7.27 33-15.04 18-2.42 31-4.53 19-10.51 31-6.47 15-46 28-7.18 28-3.17 34-3.34 31-47 1-- 1.23.51 Rajala Jorma
28. Järvinen Raimo 11-3.27 17-1.33 22-4.09 24-2.05 35-13.51 17-6.07 28-9.53 24-10.46 25-3.21 19-3.04 27-13.37 18-5.02 30-56 9-5.08 23-3.00 26-2.41 13-39 1-- 1.29.18 Järvinen Raimo
29. Nissinen Martti 29-4.59 24-1.45 30-4.48 31-2.18 30-2.53 27-7.10 27-9.30 32-13.46 27-4.09 25-3.35 24-12.47 32-7.06 34-59 32-8.20 16-2.42 29-2.44 21-41 1-- 1.30.11 Nissinen Martti
30. Hurmerinta Matti 31-5.05 35-3.05 31-4.51 32-2.19 33-3.13 29-7.22 35-12.01 28-11.24 23-2.59 29-4.20 22-11.58 25-5.49 19-48 31-7.55 33-6.16 25-2.40 33-49 1-- 1.32.53 Hurmerinta Matti
31. Isomäki Ville 19-3.54 25-1.47 16-3.41 15-1.44 31-2.56 26-7.06 17-7.25 27-11.13 35-8.46 33-5.03 35-22.25 24-5.46 3-36 29-7.27 21-2.52 9-1.57 2-28 1-- 1.35.05 Isomäki Ville
32. Wikström Sakari 32-5.18 31-2.22 33-5.04 35-3.16 34-3.19 32-8.33 34-11.54 30-12.45 34-6.25 27-3.48 30-14.56 33-7.10 32-57 33-8.23 21-2.52 27-2.42 24-43 1-- 1.40.26 Wikström Sakari
33. Balac Jean 34-5.37 17-1.33 26-4.18 34-2.28 24-2.23 34-9.21 30-9.58 31-13.39 18-2.42 35-9.41 33-16.57 22-5.35 30-56 34-8.45 30-3.48 32-3.10 33-49 - 1.41.40 Balac Jean
34. Ranua Aulis 17-3.45 14-1.28 29-4.32 25-2.06 32-3.08 25-7.05 28-9.53 35-17.14 15-2.23 34-7.40 23-12.14 35-9.24 27-53 30-7.39 35-12.19 35-3.47 29-46 1-- 1.46.15 Ranua Aulis
35. Virolainen Martti 35-10.17 32-2.39 28-4.25 27-2.09 29-2.33 31-8.20 26-9.08 34-15.14 33-6.11 31-4.53 34-19.28 34-7.57 33-58 35-9.40 32-4.21 24-2.37 35-1.26 1-- 1.52.15 Virolainen Martti
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuokkanen Seppo 3-4.38 1-7.35 1-9.00 1-11.05 1-15.53 1-19.08 1-22.57 1-23.38 1-27.47 1-30.39 1-32.45 1-33.13 33.12 Kuokkanen Seppo
2. Wastimo Reijo 1-4.27 2-8.13 2-10.06 2-12.18 2-17.40 2-21.17 2-26.04 2-26.48 2-31.50 2-34.00 2-35.48 2-36.23 36.22 Wastimo Reijo
3. Sailo Arpad 11-5.25 7-9.06 4-10.46 3-12.46 3-19.08 3-23.00 3-27.14 3-28.00 3-33.02 3-35.58 3-39.04 3-39.39 39.38 Sailo Arpad
4. Björkman Manu 7-5.14 4-8.48 6-10.51 4-12.59 6-20.10 4-24.01 4-28.48 4-30.02 4-34.59 4-37.41 4-40.05 4-40.47 40.46 Björkman Manu
5. Kokkonen Seppo 8-5.15 8-9.10 8-11.23 8-13.43 7-20.43 6-25.05 7-31.02 7-31.59 7-37.12 6-39.26 5-42.00 5-42.47 42.47 Kokkonen Seppo
6. Heikura Rauno 27-6.33 13-9.53 13-11.55 10-13.53 13-22.27 8-26.26 6-30.54 6-31.31 5-36.30 5-39.25 6-42.30 6-43.04 43.03 Heikura Rauno
7. Luoma Simo 2-4.36 3-8.42 3-10.39 5-13.00 4-19.39 5-24.34 5-29.50 5-30.46 6-36.48 7-40.39 7-43.11 7-43.57 43.56 Luoma Simo
8. Siniranta Jari 34-7.50 25-11.13 23-13.28 19-15.39 12-22.15 9-26.36 8-31.22 8-32.20 8-40.09 8-42.45 8-45.41 8-46.24 46.23 Siniranta Jari
9. Virtanen Jaakko 16-5.48 12-9.48 11-11.50 14-15.07 14-22.34 11-26.56 14-33.41 13-34.31 11-41.11 9-44.04 9-46.28 9-47.05 47.04 Virtanen Jaakko
10. Tiainen Veikko 30-7.21 28-11.32 24-13.46 21-15.54 15-22.44 15-28.19 13-33.40 12-34.27 13-41.26 11-44.17 10-46.35 10-47.22 47.21 Tiainen Veikko
11. Huopainen Paavo 6-5.11 10-9.20 9-11.26 9-13.50 9-21.46 10-26.52 9-32.26 10-33.22 12-41.19 10-44.09 11-46.46 11-47.35 47.34 Huopainen Paavo
12. Paatero Leena 24-6.28 22-10.57 21-13.21 20-15.46 20-23.51 19-28.50 15-34.27 15-35.09 14-42.53 12-45.56 12-48.31 12-49.10 49.09 Paatero Leena
13. Pulkkinen Arja 14-5.37 16-10.16 15-12.36 15-15.16 18-23.03 17-28.45 18-36.26 19-37.22 16-43.40 14-47.14 13-50.19 13-51.09 51.08 Pulkkinen Arja
14. Utukka Kalevi 4-4.42 5-8.53 5-10.49 7-13.17 5-19.46 7-25.14 12-33.38 14-34.36 9-40.47 15-47.18 14-50.23 14-51.11 51.10 Utukka Kalevi
15. Numminen Kimmo 22-6.22 19-10.41 19-13.11 18-15.36 16-22.51 24-30.51 20-36.35 20-37.31 20-45.26 17-48.05 15-50.41 15-51.22 51.21 Numminen Kimmo
16. Ihalainen Pauli 9-5.20 9-9.16 10-11.39 11-14.01 8-21.11 13-27.15 10-32.27 9-33.14 15-43.17 13-46.55 16-50.46 16-51.25 51.24 Ihalainen Pauli
17. Forsten Bjarne 13-5.33 15-10.05 14-12.32 16-15.22 19-23.46 20-28.51 17-35.57 17-36.56 17-44.05 16-47.19 17-51.02 17-51.53 51.52 Forsten Bjarne
18. Helenius Timo 37-7.59 33-12.54 32-15.32 31-18.19 28-26.10 23-30.43 23-37.06 23-38.04 19-45.10 19-48.48 18-51.54 18-52.29 52.28 Helenius Timo
19. Rinta-Runsala Heikki 10-5.24 14-9.57 17-12.49 13-15.06 11-22.08 12-27.00 11-33.14 11-34.17 10-40.56 18-48.46 20-52.37 19-53.21 53.20 Rinta-Runsala Heikki
20. Stengård Jan-Olof 19-6.13 23-11.00 22-13.23 30-18.05 32-27.13 33-33.09 28-38.50 28-39.44 23-46.16 21-49.34 19-52.32 20-53.25 53.25 Stengård Jan-Olof
21. Harjamäki Juhani 12-5.31 18-10.29 16-12.47 17-15.29 21-24.04 17-28.45 30-38.59 30-40.06 25-46.21 24-50.03 25-53.15 21-54.02 54.01 Harjamäki Juhani
22. Pulkkinen Heikki 18-6.05 27-11.22 28-14.09 26-17.03 29-26.12 31-32.35 27-38.35 27-39.41 26-46.37 25-50.07 21-53.04 22-54.05 54.04 Pulkkinen Heikki
23. Kallio Raimo 17-6.01 17-10.28 20-13.14 23-16.11 26-25.46 26-31.10 25-38.02 25-39.04 22-46.09 23-49.49 23-53.11 22-54.05 54.04 Kallio Raimo
