Rakentajarastit 15.6.2021 Nupuri, Espoo
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Vaher Sander 1-3.04 1-4.28 1-6.54 1-10.17 1-11.01 1-13.09 1-15.29 1-18.06 1-20.32 1-21.44 1-22.56 1-24.22 1-27.19 1-28.11 1-29.59 1-32.05 1-32.49 1-33.40 1-37.59 1-39.39 1-41.08 1-43.09 1-45.39 1-46.31 1-47.18 1-48.36 1-48.53 48.53 Vaher Sander
2. Laisev Aleksei 6-5.39 3-7.42 2-10.45 2-15.19 2-16.27 2-19.31 2-22.52 2-26.20 2-29.12 2-30.41 2-32.17 2-33.52 2-37.26 2-38.28 2-41.10 2-43.51 2-44.50 2-45.58 2-50.35 2-53.10 2-55.25 2-57.45 2-1.00.40 2-1.01.31 2-1.02.19 2-1.03.54 2-1.04.19 1.04.19 Laisev Aleksei
3. Mutka Manu 11-8.56 11-11.17 11-14.18 9-19.36 9-21.05 8-23.25 6-26.29 5-29.40 4-33.13 4-34.51 4-36.22 4-38.03 3-41.40 3-42.46 3-45.15 3-47.58 3-49.06 3-50.14 3-54.19 3-56.33 3-58.47 3-1.02.22 3-1.05.46 3-1.07.00 3-1.07.54 3-1.09.41 3-1.10.10 1.10.10 Mutka Manu
4. Kärkkäinen Risto 2-4.17 8-9.30 7-12.45 6-17.58 6-19.04 7-23.17 7-26.41 6-29.53 6-33.20 6-34.55 6-36.50 6-38.36 5-43.11 5-44.40 5-47.53 5-50.42 5-51.34 5-52.33 5-57.01 6-59.45 5-1.02.02 4-1.04.17 4-1.07.46 4-1.09.05 4-1.09.55 4-1.11.31 4-1.11.49 1.11.49 Kärkkäinen Risto
5. Pärssinen Matti 3-5.14 2-7.33 3-11.04 3-16.20 3-17.28 3-20.39 3-24.50 3-28.48 3-31.53 3-33.25 3-35.10 3-37.22 6-44.26 6-45.42 6-48.32 6-51.15 6-52.14 6-53.12 6-57.39 5-59.42 6-1.02.07 5-1.04.59 5-1.08.20 5-1.09.27 5-1.10.18 5-1.12.41 5-1.13.07 1.13.07 Pärssinen Matti
6. Åkerman Anu 8-6.32 6-8.52 5-12.26 5-17.11 5-18.15 4-21.10 4-24.56 4-28.51 5-33.18 5-34.54 5-36.46 5-38.29 4-42.32 4-43.40 4-46.20 4-49.07 4-50.07 4-51.11 4-56.46 4-59.17 4-1.01.30 6-1.05.16 6-1.08.36 6-1.09.31 6-1.11.02 6-1.12.56 6-1.13.22 1.13.22 Åkerman Anu
7. Väisänen Juuso 10-7.54 9-10.06 10-13.51 8-18.58 7-20.02 6-22.56 8-27.04 8-30.54 7-34.12 7-36.30 7-38.43 7-41.04 8-46.12 7-47.22 7-50.19 7-53.21 7-54.29 7-55.46 8-1.00.37 8-1.03.17 7-1.06.00 7-1.09.13 8-1.13.28 7-1.14.37 7-1.15.30 7-1.17.17 7-1.17.36 1.17.36 Väisänen Juuso
8. Kauppila Tomi 7-6.31 7-9.00 4-12.05 4-16.33 4-17.52 5-21.23 5-24.58 7-30.29 8-34.26 8-37.07 8-39.18 8-41.21 7-45.41 8-48.02 8-50.32 8-53.50 8-54.56 8-55.54 7-59.51 7-1.02.12 8-1.07.17 8-1.10.10 7-1.13.16 8-1.21.55 8-1.22.45 8-1.24.48 8-1.25.13 1.25.13 Kauppila Tomi
9. Lahtinen Jari 9-7.14 10-10.11 9-13.47 11-22.47 11-24.56 11-28.07 11-32.00 11-36.29 11-40.34 12-44.43 12-47.26 12-51.10 11-55.59 10-57.32 10-1.00.59 10-1.04.02 10-1.05.16 10-1.06.30 10-1.12.09 10-1.14.43 10-1.19.36 9-1.24.11 9-1.28.01 9-1.29.40 9-1.30.49 9-1.33.04 9-1.33.31 1.33.31 Lahtinen Jari
10. Heikkinen Sakari 5-5.36 4-8.33 6-12.44 7-18.57 8-20.35 9-24.26 9-29.12 9-34.50 9-39.17 9-41.37 9-44.01 9-46.57 9-52.20 9-54.19 9-58.19 9-1.02.21 9-1.03.57 9-1.05.33 9-1.11.43 9-1.14.38 9-1.17.44 10-1.25.14 10-1.29.35 10-1.31.01 10-1.32.34 10-1.35.05 10-1.35.32 1.35.32 Heikkinen Sakari
11. Seppälä Kari 12-9.05 12-11.56 12-16.10 12-24.08 12-25.20 12-28.33 12-32.58 12-38.04 12-42.19 11-44.34 11-46.54 10-49.51 10-55.03 12-59.44 12-1.04.38 12-1.09.33 12-1.11.01 12-1.12.22 12-1.17.55 12-1.20.42 12-1.24.31 11-1.27.51 11-1.31.34 11-1.33.08 11-1.34.29 11-1.37.14 11-1.37.47 1.37.47 Seppälä Kari
12. Snellman Jouko 4-5.27 5-8.38 8-13.21 10-21.49 10-22.45 10-26.39 10-31.07 10-36.06 10-40.30 10-42.44 10-46.26 11-49.54 12-57.27 11-58.54 11-1.03.25 11-1.07.02 11-1.08.21 11-1.09.50 11-1.15.58 11-1.18.54 11-1.22.03 12-1.29.24 12-1.33.43 12-1.35.07 12-1.36.42 12-1.39.08 12-1.39.34 1.39.34 Snellman Jouko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Vaher Sander 1-3.04 1-1.24 1-2.26 1-3.23 1-44 1-2.08 1-2.20 1-2.37 1-2.26 1-1.12 1-1.12 1-1.26 1-2.57 1-52 1-1.48 1-2.06 1-44 1-51 3-4.19 1-1.40 1-1.29 1-2.01 1-2.30 2-52 1-47 1-1.18 1-17 - 48.53 Vaher Sander
2. Laisev Aleksei 6-5.39 2-2.03 3-3.03 3-4.34 6-1.08 5-3.04 3-3.21 4-3.28 2-2.52 2-1.29 3-1.36 2-1.35 2-3.34 2-1.02 5-2.42 2-2.41 3-59 6-1.08 6-4.37 7-2.35 4-2.15 3-2.20 2-2.55 1-51 2-48 2-1.35 4-25 - 1.04.19 Laisev Aleksei
3. Mutka Manu 11-8.56 6-2.21 2-3.01 8-5.18 10-1.29 2-2.20 2-3.04 2-3.11 6-3.33 6-1.38 2-1.31 3-1.41 3-3.37 3-1.06 2-2.29 3-2.43 7-1.08 6-1.08 2-4.05 3-2.14 3-2.14 8-3.35 6-3.24 6-1.14 7-54 4-1.47 11-29 - 1.10.10 Mutka Manu
4. Kärkkäinen Risto 2-4.17 12-5.13 5-3.15 6-5.13 5-1.06 12-4.13 4-3.24 3-3.12 5-3.27 4-1.35 6-1.55 5-1.46 6-4.35 8-1.29 8-3.13 6-2.49 2-52 4-59 5-4.28 9-2.44 5-2.17 2-2.15 7-3.29 7-1.19 3-50 3-1.36 2-18 - 1.11.49 Kärkkäinen Risto
5. Pärssinen Matti 3-5.14 4-2.19 6-3.31 7-5.16 6-1.08 6-3.11 9-4.11 7-3.58 3-3.05 3-1.32 4-1.45 7-2.12 11-7.04 6-1.16 6-2.50 3-2.43 3-59 2-58 4-4.27 2-2.03 6-2.25 4-2.52 5-3.21 4-1.07 5-51 9-2.23 6-26 - 1.13.07 Pärssinen Matti
6. Åkerman Anu 8-6.32 5-2.20 7-3.34 4-4.45 3-1.04 4-2.55 6-3.46 6-3.55 11-4.27 5-1.36 5-1.52 4-1.43 4-4.03 4-1.08 4-2.40 5-2.47 5-1.00 5-1.04 9-5.35 5-2.31 2-2.13 9-3.46 4-3.20 3-55 10-1.31 6-1.54 6-26 - 1.13.22 Åkerman Anu
7. Väisänen Juuso 10-7.54 3-2.12 9-3.45 5-5.07 3-1.04 3-2.54 8-4.08 5-3.50 4-3.18 9-2.18 8-2.13 8-2.21 8-5.08 5-1.10 7-2.57 7-3.02 7-1.08 9-1.17 7-4.51 8-2.40 7-2.43 6-3.13 10-4.15 5-1.09 6-53 4-1.47 3-19 - 1.17.36 Väisänen Juuso
8. Kauppila Tomi 7-6.31 7-2.29 4-3.05 2-4.28 9-1.19 9-3.31 5-3.35 11-5.31 7-3.57 11-2.41 7-2.11 6-2.03 5-4.20 11-2.21 3-2.30 9-3.18 6-1.06 2-58 1-3.57 4-2.21 12-5.05 5-2.53 3-3.06 12-8.39 3-50 7-2.03 4-25 - 1.25.13 Kauppila Tomi
9. Lahtinen Jari 9-7.14 9-2.57 8-3.36 12-9.00 12-2.09 6-3.11 7-3.53 8-4.29 8-4.05 12-4.09 11-2.43 12-3.44 7-4.49 9-1.33 9-3.27 8-3.03 9-1.14 8-1.14 10-5.39 6-2.34 11-4.53 10-4.35 9-3.50 11-1.39 8-1.09 8-2.15 9-27 - 1.33.31 Lahtinen Jari
10. Heikkinen Sakari 5-5.36 9-2.57 10-4.11 9-6.13 11-1.38 10-3.51 12-4.46 12-5.38 11-4.27 10-2.20 10-2.24 9-2.56 10-5.23 10-1.59 10-4.00 11-4.02 12-1.36 12-1.36 12-6.10 11-2.55 8-3.06 12-7.30 12-4.21 9-1.26 11-1.33 11-2.31 9-27 - 1.35.32 Heikkinen Sakari
11. Seppälä Kari 12-9.05 8-2.51 11-4.14 10-7.58 8-1.12 8-3.13 10-4.25 10-5.06 9-4.15 8-2.15 9-2.20 10-2.57 9-5.12 12-4.41 12-4.54 12-4.55 11-1.28 10-1.21 8-5.33 10-2.47 10-3.49 7-3.20 8-3.43 10-1.34 9-1.21 12-2.45 12-33 - 1.37.47 Seppälä Kari
12. Snellman Jouko 4-5.27 11-3.11 12-4.43 11-8.28 2-56 11-3.54 11-4.28 9-4.59 10-4.24 7-2.14 12-3.42 11-3.28 12-7.33 7-1.27 11-4.31 10-3.37 10-1.19 11-1.29 11-6.08 12-2.56 9-3.09 11-7.21 11-4.19 8-1.24 12-1.35 10-2.26 6-26 - 1.39.34 Snellman Jouko
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Havanka Hannu 2-1.47 2-5.10 1-7.08 1-10.24 1-15.05 1-16.54 1-20.08 1-24.30 1-26.30 1-28.23 1-30.53 1-34.03 1-37.07 2-38.14 1-39.22 1-43.05 1-44.57 1-48.20 1-49.15 1-49.40 49.40 Havanka Hannu
2. Lähteenmäki Mikael 19-3.03 7-7.07 7-9.54 5-13.07 4-17.32 4-19.06 4-22.09 3-25.43 3-27.45 3-29.28 4-33.35 4-36.10 4-39.31 4-40.30 2-41.36 2-45.23 2-47.09 2-50.27 2-51.05 2-51.29 51.29 Lähteenmäki Mikael
3. Roine Otso 30-4.22 10-7.40 13-11.01 15-15.37 7-19.53 6-21.31 6-25.02 6-29.15 6-31.05 6-32.57 6-35.37 6-38.06 6-41.18 6-42.17 5-43.25 5-47.34 5-49.18 3-52.26 3-53.15 3-53.37 53.37 Roine Otso
4. Tanska Harri 1-1.43 1-5.08 2-7.09 2-11.12 2-16.15 2-18.18 2-21.13 2-25.18 2-27.14 2-29.22 2-31.55 2-35.21 2-38.59 3-40.16 3-41.37 4-46.15 3-48.15 3-52.26 3-53.15 4-53.44 53.44 Tanska Harri
5. Solin Tatu 38-6.08 16-8.55 10-10.54 10-15.00 6-19.40 8-22.51 7-25.38 7-29.20 7-31.16 8-34.07 8-37.02 7-39.39 8-42.34 9-43.38 8-44.46 6-48.21 6-50.29 6-53.30 5-54.07 5-54.24 54.24 Solin Tatu
6. Suvitaival Pekka 5-2.04 4-5.41 4-8.12 4-11.59 3-17.10 3-18.49 3-21.51 4-26.03 4-28.00 4-29.59 3-32.27 3-35.55 3-39.30 5-40.50 4-42.04 3-46.03 4-48.56 5-52.51 6-54.28 6-54.51 54.51 Suvitaival Pekka
7. Nyman Pekka 3-1.49 3-5.15 3-7.24 3-11.38 5-17.53 5-19.36 5-23.03 5-27.05 5-29.15 5-31.34 5-34.09 5-37.32 5-41.16 7-42.27 6-43.50 6-48.21 6-50.29 7-54.43 8-55.36 7-56.02 56.02 Nyman Pekka
8. Leppälä Laura 17-2.54 22-10.30 19-13.18 19-17.51 19-23.31 19-27.46 20-32.07 - - - - - - - 9-45.52 - - 8-54.48 7-55.34 8-56.05 56.05 Leppälä Laura
9. Lehtinen Lauri 23-3.26 11-7.47 11-11.00 7-14.18 9-20.09 7-22.28 8-25.56 8-29.44 8-32.18 7-33.59 7-36.14 8-39.42 7-42.26 8-43.33 7-44.44 8-50.12 8-52.18 9-55.38 9-56.37 9-56.56 56.56 Lehtinen Lauri
10. Laininen Niina 31-4.28 18-9.05 18-11.59 17-15.59 12-20.47 10-23.12 9-26.40 9-31.00 9-33.08 9-35.11 9-37.38 9-40.48 9-43.56 10-45.06 10-46.27 9-51.14 9-54.17 10-58.10 10-59.06 10-59.35 59.35 Laininen Niina
11. Vehmas Juha 4-2.03 17-8.58 11-11.00 9-14.45 13-20.49 15-24.41 12-27.47 11-32.05 10-33.43 10-35.38 10-37.54 10-42.21 10-45.42 11-46.59 11-47.59 10-53.16 10-55.49 11-59.32 11-1.00.33 11-1.01.03 1.01.03 Vehmas Juha
12. Rantala Antti 7-2.12 15-8.46 17-11.31 16-15.40 16-21.12 11-23.37 11-27.28 10-31.55 11-34.23 11-36.36 11-39.30 11-42.58 11-46.30 12-47.53 12-49.21 11-53.53 11-58.32 12-1.02.44 12-1.03.38 12-1.04.01 1.04.01 Rantala Antti
13. Leppälä Martti 16-2.51 9-7.26 8-9.59 6-14.17 11-20.38 12-23.38 13-28.10 12-32.36 12-35.25 13-38.04 12-40.46 12-44.54 12-48.54 13-50.16 13-51.37 12-57.01 12-59.19 13-1.03.06 13-1.04.08 13-1.04.33 1.04.33 Leppälä Martti
14. Katko Juhani 18-2.57 8-7.22 9-10.13 12-15.14 14-20.54 16-25.10 15-29.04 15-34.23 15-37.02 15-39.25 15-42.31 15-46.03 14-49.40 15-51.01 16-52.30 13-57.29 13-59.56 14-1.03.38 14-1.04.44 14-1.05.16 1.05.16 Katko Juhani
15. Ranki Ari 5-2.04 19-9.14 14-11.12 11-15.05 10-20.18 14-24.26 14-28.11 14-33.43 14-35.46 14-38.36 13-41.16 14-45.43 13-49.08 14-50.26 14-51.43 16-1.02.55 16-1.04.46 17-1.09.12 16-1.09.59 16-1.10.23 1.10.23 Ranki Ari
16. Miettinen Tuomo 32-4.30 14-8.45 15-11.13 13-15.20 15-20.55 13-23.45 16-30.38 16-35.48 16-38.00 16-40.24 16-44.06 18-50.02 16-53.43 16-55.04 17-56.21 15-1.02.12 15-1.04.36 16-1.09.06 17-1.10.04 17-1.10.29 1.10.29 Miettinen Tuomo
17. Hamppu Aleksei 14-2.31 25-11.24 22-13.58 21-19.54 21-25.42 21-28.19 22-32.20 21-37.16 19-39.47 17-42.15 17-45.00 16-48.56 17-53.58 17-55.26 19-57.03 14-1.01.51 17-1.04.52 18-1.09.46 18-1.10.40 18-1.11.09 1.11.09 Hamppu Aleksei
18. Kokkonen Olli 13-2.30 12-7.51 16-11.30 18-16.17 18-21.49 20-27.51 19-31.32 18-36.47 18-39.35 17-42.15 20-46.12 19-50.11 18-54.08 18-55.29 18-56.43 18-1.03.54 18-1.06.26 19-1.10.17 19-1.11.13 19-1.11.42 1.11.42 Kokkonen Olli
19. Tiittanen Eino 9-2.21 5-6.24 6-9.36 14-15.34 17-21.16 17-25.29 17-30.47 20-36.57 20-40.20 20-42.45 18-45.40 17-49.38 19-54.29 19-56.02 20-57.33 17-1.03.17 19-1.06.48 20-1.11.17 20-1.12.18 20-1.12.44 1.12.44 Tiittanen Eino
20. Torniainen Timo 23-3.26 31-13.29 32-17.15 26-21.11 23-26.33 22-28.25 21-32.11 19-36.50 20-40.20 21-43.03 19-45.53 20-50.58 20-55.06 20-56.50 21-57.59 19-1.05.43 20-1.10.03 21-1.13.58 21-1.15.40 21-1.16.11 1.16.11 Torniainen Timo
21. Miettinen-Tuoma Saija 15-2.34 27-12.03 25-14.44 20-19.02 22-26.24 23-29.07 23-33.26 22-39.39 22-42.12 22-44.46 21-47.46 21-52.26 23-59.08 23-1.00.30 24-1.01.54 22-1.10.52 23-1.13.21 22-1.17.22 22-1.18.12 22-1.18.41 1.18.41 Miettinen-Tuoma Saija
22. Lantto Juhani 11-2.27 40-20.43 40-24.00 39-28.42 37-34.37 35-36.54 30-40.34 28-45.24 27-47.47 26-50.12 25-53.11 25-56.59 24-1.01.10 24-1.02.46 25-1.04.04 20-1.09.12 21-1.13.16 23-1.17.25 23-1.18.26 23-1.18.56 1.18.56 Lantto Juhani
23. Tuoma Janne 33-4.39 29-12.30 28-16.16 22-20.02 20-24.57 18-27.41 18-31.19 17-36.46 17-39.08 19-42.38 22-48.44 22-52.34 21-56.27 21-57.50 22-59.04 21-1.10.14 23-1.13.21 24-1.17.26 24-1.18.34 24-1.19.05 1.19.05 Tuoma Janne
24. Halonen Taneli 12-2.28 24-11.21 24-14.38 24-20.53 24-27.06 24-31.28 24-36.13 23-42.27 24-45.02 23-47.22 24-50.33 24-55.20 25-1.02.40 25-1.04.24 26-1.06.02 23-1.10.54 22-1.13.19 25-1.17.34 25-1.18.42 25-1.19.20 1.19.20 Halonen Taneli
25. Tarkkala Jukka 10-2.23 23-11.07 23-14.09 38-27.25 36-33.35 34-36.26 31-40.52 30-46.42 28-49.44 28-52.33 28-55.34 27-1.00.02 27-1.04.33 27-1.06.05 28-1.07.38 24-1.12.10 26-1.14.47 27-1.20.20 27-1.21.35 27-1.22.12 1.22.12 Tarkkala Jukka
26. Kyöstilä Ari 20-3.10 28-12.17 29-16.24 28-21.47 26-28.30 25-31.32 25-36.29 25-42.55 25-46.14 25-50.09 26-53.32 26-58.14 26-1.02.51 26-1.04.57 27-1.06.56 25-1.14.31 27-1.18.29 28-1.23.56 28-1.25.33 28-1.26.13 1.26.13 Kyöstilä Ari
27. Romppanen Pekka 34-4.55 26-11.43 27-15.52 27-21.41 27-28.51 27-32.03 26-36.47 26-43.39 26-47.39 27-50.40 27-54.48 29-1.01.36 30-1.07.21 30-1.09.19 31-1.11.06 26-1.17.45 29-1.21.34 29-1.26.38 29-1.28.05 29-1.28.41 1.28.41 Romppanen Pekka
28. Vainio Joonas 21-3.12 33-13.50 30-16.28 34-25.38 33-32.12 31-35.41 33-41.13 31-47.40 34-53.33 34-56.26 33-1.00.12 34-1.05.34 33-1.10.21 33-1.11.40 34-1.13.15 30-1.19.36 31-1.22.38 31-1.27.55 31-1.28.54 30-1.29.19 1.29.19 Vainio Joonas
29. Leino Arto 25-3.34 13-8.28 21-13.54 25-21.09 29-29.37 30-34.35 35-42.47 32-48.27 30-51.33 30-54.29 31-58.01 32-1.02.59 32-1.08.11 32-1.10.13 33-1.11.52 28-1.18.26 30-1.21.53 30-1.27.05 30-1.28.51 31-1.29.30 1.29.30 Leino Arto
30. Ranua Aulis 22-3.16 21-10.18 26-15.11 23-20.31 25-28.22 26-32.02 29-38.17 29-45.54 29-49.52 29-52.55 29-56.24 28-1.00.59 28-1.06.20 28-1.08.37 29-1.10.34 27-1.17.53 28-1.21.05 32-1.28.04 32-1.29.41 32-1.30.14 1.30.14 Ranua Aulis
31. Lehtomäki Vesa 43-9.45 38-16.12 37-20.46 36-25.54 38-35.03 36-37.30 34-42.41 34-48.56 31-51.55 31-54.57 30-57.49 30-1.02.29 31-1.07.37 31-1.09.45 32-1.11.28 29-1.19.35 33-1.25.04 33-1.30.39 33-1.32.16 33-1.32.58 1.32.58 Lehtomäki Vesa
32. Tähkänen Henri 37-5.55 36-15.32 39-22.11 37-26.16 34-33.13 37-40.19 37-44.52 36-52.03 36-54.56 36-57.55 34-1.01.37 33-1.05.08 34-1.11.16 34-1.13.21 35-1.14.42 32-1.20.49 34-1.26.08 34-1.31.07 34-1.32.36 34-1.33.16 1.33.16 Tähkänen Henri
33. Määttä Raino 39-6.21 41-22.13 41-24.59 43-37.15 41-43.38 41-46.59 38-51.01 37-56.50 37-1.00.46 37-1.03.31 37-1.07.16 37-1.11.36 38-1.17.03 37-1.18.46 38-1.20.11 35-1.26.32 36-1.28.43 35-1.33.10 35-1.34.29 35-1.34.50 1.34.50 Määttä Raino
34. Niittymäki Kari 36-5.42 34-13.53 31-17.04 29-22.03 31-30.27 33-36.00 32-41.10 35-49.33 35-54.08 35-57.23 35-1.02.53 35-1.06.52 35-1.11.33 35-1.13.38 36-1.15.30 33-1.22.20 35-1.27.21 36-1.33.38 36-1.35.35 36-1.36.28 1.36.28 Niittymäki Kari
35. Hinkkanen Heikki 40-6.35 37-15.45 34-18.27 32-24.48 32-31.43 32-35.55 36-42.48 33-48.48 33-53.05 33-56.16 32-59.07 31-1.02.43 29-1.07.19 29-1.08.54 30-1.10.38 31-1.20.46 32-1.24.56 37-1.33.57 37-1.36.26 37-1.37.10 1.37.10 Hinkkanen Heikki
36. Alen Markku 42-8.09 35-14.48 34-18.27 31-23.57 28-28.59 29-32.56 28-37.48 27-44.01 32-52.03 32-55.40 38-1.07.37 38-1.12.06 36-1.15.41 36-1.17.26 37-1.18.45 34-1.23.46 37-1.32.30 38-1.38.57 38-1.40.25 38-1.41.02 1.41.02 Alen Markku
37. Taskila Liisa 44-17.47 43-25.20 43-29.56 41-34.22 43-45.02 43-48.26 43-53.19 38-59.04 38-1.01.34 38-1.04.05 36-1.07.01 36-1.10.52 37-1.16.34 38-1.18.50 39-1.20.32 36-1.28.42 38-1.34.13 39-1.39.54 39-1.41.25 39-1.42.13 1.42.13 Taskila Liisa
38. Inkeroinen Tommi 26-3.39 42-23.21 42-28.23 42-34.55 42-43.45 42-47.17 42-52.26 42-1.00.50 39-1.03.50 39-1.06.58 39-1.11.01 39-1.16.56 39-1.22.04 39-1.23.58 40-1.26.03 37-1.31.53 39-1.39.27 40-1.46.05 40-1.47.47 40-1.48.31 1.48.31 Inkeroinen Tommi
39. Aalto Antti 27-4.08 39-17.03 38-21.41 40-30.56 40-39.35 40-45.26 41-52.17 41-1.00.47 40-1.04.20 40-1.07.37 40-1.11.57 40-1.17.18 40-1.24.07 40-1.26.21 41-1.28.30 38-1.37.56 40-1.41.34 41-1.49.33 41-1.51.40 41-1.52.43 1.52.43 Aalto Antti
40. Balac Jean 35-5.17 44-28.09 44-32.26 44-43.35 44-53.41 44-56.50 44-1.01.28 43-1.10.35 43-1.13.40 43-1.16.54 43-1.19.57 42-1.25.28 42-1.31.37 42-1.33.47 43-1.35.19 40-1.45.33 42-1.49.53 42-1.55.43 42-1.56.43 42-1.57.24 1.57.24 Balac Jean
41. Nissinen Martti 28-4.09 20-10.08 20-13.48 33-24.54 34-33.13 39-45.17 40-52.07 39-59.38 41-1.04.53 41-1.08.52 41-1.13.14 41-1.20.25 41-1.26.47 41-1.29.09 42-1.31.21 39-1.40.10 41-1.48.49 43-1.56.37 43-1.58.03 43-1.58.48 1.58.48 Nissinen Martti
42. Hurmerinta Matti 29-4.13 32-13.44 36-19.09 35-25.41 39-38.37 38-43.12 39-51.19 40-1.00.24 42-1.06.27 42-1.11.44 42-1.16.49 43-1.28.15 43-1.34.47 43-1.37.02 44-1.39.01 41-1.47.33 43-1.51.19 44-2.02.12 44-2.06.49 44-2.07.33 2.07.33 Hurmerinta Matti
HYL Jansson Jussi 8-2.18 5-6.24 5-8.55 8-14.19 8-20.06 9-23.11 10-26.53 13-32.58 13-35.37 12-37.57 14-41.53 13-45.38 15-49.41 1-10.16 15-52.20 - 14-1.01.56 15-1.05.49 15-1.06.44 15-1.07.09 Jansson Jussi
HYL Ryynänen Jorma 41-6.50 30-13.06 33-17.36 30-22.10 30-29.40 28-32.13 27-36.48 24-42.46 23-45.01 24-47.34 23-50.18 23-54.02 22-57.48 22-59.25 23-1.00.57 - 25-1.13.42 26-1.17.53 26-1.18.49 26-1.19.31 Ryynänen Jorma
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Havanka Hannu 2-1.47 3-3.23 1-1.58 2-3.16 4-4.41 5-1.49 6-3.14 10-4.22 6-2.00 4-1.53 5-2.30 4-3.10 3-3.04 5-1.07 3-1.08 2-3.43 4-1.52 5-3.23 11-55 9-25 - 49.40 Havanka Hannu
2. Lähteenmäki Mikael 19-3.03 8-4.04 17-2.47 1-3.13 2-4.25 1-1.34 4-3.03 1-3.34 7-2.02 2-1.43 36-4.07 2-2.35 6-3.21 2-59 2-1.06 3-3.47 2-1.46 3-3.18 2-38 7-24 - 51.29 Lähteenmäki Mikael
3. Roine Otso 30-4.22 2-3.18 27-3.21 21-4.36 1-4.16 2-1.38 10-3.31 7-4.13 2-1.50 3-1.52 8-2.40 1-2.29 5-3.12 2-59 3-1.08 5-4.09 1-1.44 2-3.08 5-49 4-22 - 53.37 Roine Otso
4. Tanska Harri 1-1.43 4-3.25 4-2.01 10-4.03 8-5.03 7-2.03 2-2.55 5-4.05 3-1.56 8-2.08 6-2.33 7-3.26 13-3.38 9-1.17 15-1.21 9-4.38 5-2.00 17-4.11 5-49 16-29 - 53.44 Tanska Harri
5. Solin Tatu 38-6.08 1-2.47 3-1.59 12-4.06 3-4.40 23-3.11 1-2.47 2-3.42 3-1.56 27-2.51 17-2.55 3-2.37 2-2.55 4-1.04 3-1.08 1-3.35 7-2.08 1-3.01 1-37 1-17 - 54.24 Solin Tatu
6. Suvitaival Pekka 5-2.04 6-3.37 8-2.31 6-3.47 9-5.11 3-1.39 3-3.02 6-4.12 5-1.57 6-1.59 4-2.28 8-3.28 10-3.35 13-1.20 8-1.14 4-3.59 18-2.53 12-3.55 34-1.37 5-23 - 54.51 Suvitaival Pekka
7. Nyman Pekka 3-1.49 5-3.26 6-2.09 15-4.14 25-6.15 4-1.43 7-3.27 4-4.02 10-2.10 10-2.19 7-2.35 6-3.23 15-3.44 8-1.11 19-1.23 6-4.31 7-2.08 20-4.14 8-53 14-26 - 56.02 Nyman Pekka
8. Leppälä Laura 17-2.54 27-7.36 18-2.48 19-4.33 15-5.40 35-4.15 22-4.21 - - - - - - - 13.45 - - 8.56 3-46 23-31 - 56.05 Leppälä Laura
9. Lehtinen Lauri 23-3.26 11-4.21 24-3.13 3-3.18 20-5.51 9-2.19 8-3.28 3-3.48 19-2.34 1-1.41 1-2.15 8-3.28 1-2.44 5-1.07 7-1.11 18-5.28 6-2.06 4-3.20 17-59 2-19 - 56.56 Lehtinen Lauri
10. Laininen Niina 31-4.28 14-4.37 20-2.54 9-4.00 5-4.48 10-2.25 8-3.28 9-4.20 9-2.08 7-2.03 3-2.27 4-3.10 4-3.08 7-1.10 15-1.21 10-4.47 21-3.03 10-3.53 13-56 16-29 - 59.35 Laininen Niina
11. Vehmas Juha 4-2.03 23-6.55 5-2.02 4-3.45 22-6.04 30-3.52 5-3.06 8-4.18 1-1.38 5-1.55 2-2.16 25-4.27 6-3.21 9-1.17 1-1.00 16-5.17 16-2.33 7-3.43 20-1.01 21-30 - 1.01.03 Vehmas Juha
12. Rantala Antti 7-2.12 20-6.34 15-2.45 14-4.09 12-5.32 10-2.25 17-3.51 12-4.27 15-2.28 9-2.13 16-2.54 8-3.28 9-3.32 19-1.23 22-1.28 7-4.32 34-4.39 19-4.12 9-54 5-23 - 1.04.01 Rantala Antti
13. Leppälä Martti 16-2.51 13-4.35 10-2.33 16-4.18 26-6.21 19-3.00 24-4.32 11-4.26 24-2.49 21-2.39 10-2.42 23-4.08 19-4.00 17-1.22 15-1.21 17-5.24 10-2.18 8-3.47 23-1.02 9-25 - 1.04.33 Leppälä Martti
