Rakentajarastit 13.6.2023 Karakallio,Espoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Vaher Sander                4-1.08       1-3.21       1-5.17       1-7.03       1-7.38       1-8.40       1-9.45      1-11.39      1-12.37      1-14.49      1-15.45      1-18.15      1-19.52      1-20.35      1-24.39      1-26.27      1-28.39      1-32.15      1-34.34      1-36.55      1-37.34      1-39.37      1-40.59      1-41.58     41.58  Vaher Sander
  2. Mutka Manu                  5-1.11       2-3.30       3-6.08       3-8.03       3-8.41       2-9.32      2-10.46      2-13.03      2-14.10      2-16.17      2-17.17      2-19.59      2-21.50      2-22.35      2-27.14      2-29.20      2-31.55      2-35.40      2-38.08      2-40.35      2-41.18      2-43.42      2-45.06      2-46.10     46.10  Mutka Manu
  3. Kuutti Veli-Pekka           2-1.04       4-3.57       4-6.24       4-8.41       4-9.23      3-10.25      3-11.34      3-14.00      3-15.05      3-17.06      3-18.15      3-21.25      3-23.15      3-24.06      3-28.47      3-30.52      3-33.30      3-37.54      3-40.29      3-43.06      3-43.50      3-46.26      3-48.02      3-49.09     49.09  Kuutti Veli-Pekka
  4. Laisev Aleksei              2-1.04       3-3.31       2-5.48       2-7.49       2-8.32      4-10.26      4-11.42      4-14.20      4-15.36      4-17.52      4-19.22      4-22.23      4-24.21      4-25.11      4-30.04      4-32.32      4-35.18      4-40.25      4-43.18      4-46.18      4-47.01      4-49.22      4-50.52      4-52.07     52.07  Laisev Aleksei
  5. Laisev Vjatseslav             1-57       5-4.20       5-6.41       6-9.29      6-10.10      6-11.18      6-12.33      5-15.06      5-16.24      5-18.55      5-20.58      6-24.35      6-26.44      6-27.37      5-33.10      5-35.28      5-38.29      5-43.58      5-47.14      5-50.28      5-51.18      5-54.10      5-55.58      5-57.07     57.07  Laisev Vjatseslav
  6. Pärssinen Matti            6-1.24       6-4.21       6-7.05       5-9.23      5-10.06      5-11.09      5-12.31      6-15.21      6-16.44      6-19.37      6-21.02      5-24.20      5-26.28      5-27.20      6-33.14      6-36.19      6-39.34      6-44.58      6-48.17      6-51.41      6-52.40      6-55.26      6-57.03      6-58.19     58.19  Pärssinen Matti
  7. Leppälä Markku            9-1.43       7-4.58       7-7.42      7-10.57      7-11.43      7-12.53      7-14.13      7-17.27      7-20.59      7-24.06      7-26.25      7-30.17      7-33.00      7-33.54      7-42.03      7-45.53      7-49.06      7-54.08      7-58.43    7-1.02.16    7-1.03.00    7-1.06.10    7-1.07.54    7-1.09.08   1.09.08  Leppälä Markku
  8. Snellman Jouko              8-1.33       8-5.12       8-8.04      8-11.09      8-12.13      8-14.05      8-16.20      8-19.51      8-21.15      8-24.45      8-26.30      8-31.21      8-34.11      8-35.26      8-42.29      8-46.30      8-50.37      8-57.09    8-1.01.39    8-1.05.36    8-1.06.35    8-1.09.57    8-1.11.54    9-1.13.42   1.13.42  Snellman Jouko
  9. Riihonen Jouko              7-1.32       9-5.18       9-9.53      9-13.52      9-14.52      9-16.19      9-18.52      9-22.23      9-24.33      9-27.38      9-29.43      9-34.02      9-36.34      9-37.54      9-44.27      9-48.09      9-51.48    9-1.01.23    9-1.05.38    9-1.09.19    9-1.10.24    9-1.14.36    9-1.16.49   10-1.18.26   1.18.26  Riihonen Jouko
 10. Lahtinen Jari              10-1.52      10-5.22     11-16.55     11-20.22     11-21.23     11-23.03     11-24.52     11-28.18     11-30.11     11-33.19     11-35.05     11-39.35     10-42.23     10-43.23     10-49.56     10-53.04     10-57.29   10-1.04.49   10-1.09.15   10-1.13.53   10-1.15.20   10-1.19.02   10-1.21.11   11-1.23.02   1.23.02  Lahtinen Jari
KESK Heikkinen Aaro             11-3.35      11-8.07     10-14.37     10-17.38     10-18.33     10-19.59     10-21.59     10-25.53     10-27.44     10-31.20     10-34.15     10-39.24     10-42.23     11-44.10     11-51.49     11-56.36   11-1.01.43            -            -            -            -            -            -    8-1.11.20  Heikkinen Aaro

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Vaher Sander                4-1.08       1-2.13       1-1.56       1-1.46         1-35       2-1.02       1-1.05       1-1.54         1-58       3-2.12         1-56       1-2.30       1-1.37         1-43       1-4.04       1-1.48       1-2.12       1-3.36       1-2.19       1-2.21         1-39       1-2.03       1-1.22         1-59            -      41.58  Vaher Sander
  2. Mutka Manu                  5-1.11       2-2.19       5-2.38       2-1.55         2-38         1-51       3-1.14       2-2.17       3-1.07       2-2.07       2-1.00       2-2.42       3-1.51         2-45       2-4.39       3-2.06       2-2.35       2-3.45       2-2.28       2-2.27         2-43       3-2.24       2-1.24       2-1.04            -      46.10  Mutka Manu
  3. Kuutti Veli-Pekka           2-1.04       4-2.53       4-2.27       4-2.17         4-42       2-1.02       2-1.09       3-2.26       2-1.05       1-2.01       3-1.09       4-3.10       2-1.50         4-51       3-4.41       2-2.05       3-2.38       3-4.24       3-2.35       3-2.37         4-44       4-2.36       4-1.36       3-1.07            -      49.09  Kuutti Veli-Pekka
  4. Laisev Aleksei              2-1.04       3-2.27       2-2.17       3-2.01         5-43      11-1.54       5-1.16       5-2.38       4-1.16       4-2.16       5-1.30       3-3.01       4-1.58         3-50       4-4.53       5-2.28       4-2.46       5-5.07       4-2.53       4-3.00         2-43       2-2.21       3-1.30       6-1.15            -      52.07  Laisev Aleksei
  5. Laisev Vjatseslav             1-57       7-3.23       3-2.21       6-2.48         3-41       5-1.08       4-1.15       4-2.33       5-1.18       5-2.31       8-2.03       6-3.37       6-2.09         6-53       5-5.33       4-2.18       5-3.01       7-5.29       5-3.16       5-3.14         6-50       6-2.52       7-1.48       4-1.09            -      57.07  Laisev Vjatseslav
  6. Pärssinen Matti            6-1.24       5-2.57       6-2.44       5-2.18         5-43       4-1.03       7-1.22       6-2.50       6-1.23       6-2.53       4-1.25       5-3.18       5-2.08         5-52       6-5.54       6-3.05       7-3.15       6-5.24       6-3.19       6-3.24         7-59       5-2.46       5-1.37       7-1.16            -      58.19  Pärssinen Matti
  7. Leppälä Markku            9-1.43       6-3.15       6-2.44       9-3.15         7-46       6-1.10       6-1.20       7-3.14      11-3.32       8-3.07      10-2.19       7-3.52       8-2.43         7-54      11-8.09       9-3.50       6-3.13       4-5.02      10-4.35       7-3.33         4-44       7-3.10       6-1.44       5-1.14            -    1.09.08  Leppälä Markku
  8. Snellman Jouko              8-1.33       9-3.39       8-2.52       8-3.05      11-1.04      10-1.52      10-2.15       9-3.31       7-1.24      10-3.30       6-1.45      10-4.51      10-2.50       9-1.15       9-7.03      10-4.01       9-4.07       8-6.32       9-4.30       9-3.57         7-59       8-3.22       8-1.57       9-1.48            -    1.13.42  Snellman Jouko
  9. Riihonen Jouko              7-1.32      10-3.46       9-4.35      11-3.59       9-1.00       8-1.27      11-2.33       9-3.31      10-2.10       7-3.05       9-2.05       8-4.19       7-2.32      10-1.20       7-6.33       8-3.42       8-3.39      10-9.35       7-4.15       8-3.41       9-1.05      10-4.12      10-2.13       8-1.37            -    1.18.26  Riihonen Jouko
 10. Lahtinen Jari              10-1.52       8-3.30     11-11.33      10-3.27      10-1.01       9-1.40       8-1.49       8-3.26       9-1.53       9-3.08       7-1.46       9-4.30       9-2.48       8-1.00       7-6.33       7-3.08      10-4.25       9-7.20       8-4.26      10-4.38      10-1.27       9-3.42       9-2.09      10-1.51            -    1.23.02  Lahtinen Jari
KESK Heikkinen Aaro             11-3.35      11-4.32      10-6.30       7-3.01         8-55       7-1.26       9-2.00      11-3.54       8-1.51      11-3.36      11-2.55      11-5.09      11-2.59      11-1.47      10-7.39      11-4.47      11-5.07            -            -            -            -            -            -         9.37            -  Heikkinen Aaro

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kuokkanen Mika             10-1.21       4-2.08       1-5.10       1-7.42      1-10.42      1-11.37      1-13.39      1-16.55      1-20.16      1-21.44      1-25.40      1-27.08      1-30.43      1-31.49      1-33.24      1-38.40      1-42.15      1-44.24      1-45.54      1-48.06     48.06  Kuokkanen Mika
  2. Vehmas Juha                18-1.46      13-2.39       2-5.38       2-8.16      2-10.53      2-11.45      2-14.17      2-18.00      2-21.09      2-22.31      2-26.45      2-28.09      2-31.08      2-32.01      2-35.09      2-40.14      2-43.43      2-46.36      2-48.08      2-50.07     50.07  Vehmas Juha
  3. Leppälä Laura            22-2.07      16-2.48       4-5.47      9-10.35      7-13.37      7-14.32      7-17.00      6-20.32      3-23.06      3-24.29      3-28.20      3-30.26      4-34.53      4-35.54      4-37.50      3-43.56      3-48.10      3-51.06      3-52.36      3-54.35     54.35  Leppälä Laura
  4. Rantala Antti                 1-59       1-1.50       6-6.04      7-10.09      4-13.00      4-14.02      5-16.30      4-20.01      5-23.36      5-25.03      4-29.21      4-30.55      3-34.24      3-35.28      3-37.34      4-45.30      4-49.31      4-51.44      4-53.34      4-55.50     55.50  Rantala Antti
  5. Kangasmaa Kari              2-1.00       2-1.59       3-5.42      8-10.33      6-13.24      6-14.24      4-16.29      5-20.26      6-24.01      6-25.34      6-30.23      6-32.10      6-36.30      6-37.37      6-39.15      5-45.43      5-50.12      5-53.38      5-55.48      5-58.14     58.14  Kangasmaa Kari
  6. Miettinen Tuomo             5-1.14       6-2.15      19-7.55     14-11.12     13-14.35     11-15.28      9-17.45      9-21.50     12-26.45     11-28.22     10-33.32     12-35.52     13-39.59     12-40.58     13-43.09     10-49.56      9-53.38      6-55.57      6-57.40    6-1.00.37   1.00.37  Miettinen Tuomo
  7. Puustinen Tuomo            12-1.27      11-2.33       8-6.16      6-10.08      5-13.10      5-14.07      6-16.38      7-21.21      8-24.56      7-26.19      8-31.31      8-33.29      8-37.41      8-38.53      8-41.01      7-48.38      6-53.02      7-56.09      7-58.09    7-1.00.58   1.00.58  Puustinen Tuomo
  8. Katko Juhani                4-1.02       3-2.00       5-5.54       3-8.53      3-12.25      3-13.30      3-15.50      3-19.50      3-23.06      4-24.40      5-29.39      5-31.21      5-35.05      5-36.24      5-38.19     12-50.28     11-54.44     10-57.03      9-58.50    8-1.01.07   1.01.07  Katko Juhani
  9. Heikkinen Arto             34-3.46      32-4.34      27-9.36     24-12.44     19-15.23     16-16.14     13-18.09      8-21.22      7-24.33      8-27.09      7-31.20      7-32.43      7-36.37      6-37.37      7-39.16     11-50.07     10-54.02      9-56.23     10-58.59    9-1.01.12   1.01.12  Heikkinen Arto
 10. Havola Kaisa               22-2.07      21-3.09      12-7.01     16-11.25     12-14.33     12-15.32     11-17.54     10-22.08     11-26.00     10-28.09     10-33.32     11-35.09     10-39.00     10-40.10     10-42.11      8-48.59      8-53.26      8-56.20      8-58.48   10-1.01.24   1.01.24  Havola Kaisa
 11. Saranpää Lasse           30-2.41      23-3.21      11-6.45     30-16.02     28-18.46     28-20.00     26-22.04     20-25.24     16-28.08     17-30.09     10-33.32      9-34.50      9-38.22      9-39.24      9-41.08      6-47.11      7-53.15     11-57.58     11-59.52   11-1.02.57   1.02.57  Saranpää Lasse
 12. Kukkonen Katrina           11-1.22       8-2.26      10-6.42      9-10.35     18-15.17     19-17.14     20-20.25     18-24.23     17-28.10     15-29.35     13-34.08     12-35.52     12-39.55     13-41.08     14-44.00     13-51.22     12-55.23     12-58.22   12-1.00.18   12-1.03.11   1.03.11  Kukkonen Katrina
 13. Leppälä Martti           32-2.49      29-3.58      21-8.12     18-11.55     16-15.00     15-16.05     18-18.53     14-23.09     13-27.17     14-29.31     14-34.31     14-36.17     15-40.59     15-42.15     15-44.21     14-51.45     13-55.53     13-58.58   13-1.01.23   13-1.04.14   1.04.14  Leppälä Martti
 14. Bergström Veera           19-1.51      19-3.00      14-7.14     13-11.05     11-14.31     14-15.58     16-18.31     15-23.18     19-28.20     18-30.43     20-36.06     19-38.00     18-42.20     19-43.38     17-45.33     15-52.17     15-57.24   15-1.00.10   15-1.02.22   14-1.04.40   1.04.40  Bergström Veera
 15. Tuoma Janne                14-1.37      15-2.47      17-7.49     11-10.41     10-13.58      8-14.52     12-17.58     19-24.38     15-27.52     13-29.30     15-34.36     15-36.28     14-40.28     14-41.33     12-42.58     16-52.18     14-56.33     14-59.13   14-1.01.59   15-1.05.37   1.05.37  Tuoma Janne
 16. Tähkänen Henri            6-1.17      10-2.28      22-8.19     17-11.49     15-14.56     18-16.25     15-18.28     12-22.24      9-25.44     16-29.36     16-34.52     16-36.45     17-41.41     17-43.11     16-45.20     17-53.03     17-58.31   17-1.01.30   17-1.03.42   16-1.05.57   1.05.57  Tähkänen Henri
 17. Lantto Juhani               8-1.19       7-2.21       9-6.29      5-10.07      9-13.51      9-15.03     10-17.50     11-22.11     10-25.59      9-28.07      9-32.51     10-34.56     11-39.19     11-40.29     11-42.24      9-49.55     16-57.56   16-1.00.14   16-1.02.29   17-1.06.07   1.06.07  Lantto Juhani
 18. Ranki Ari                  29-2.36      25-3.42      26-9.21     29-15.00     30-19.04     28-20.00     28-22.06     25-26.56     25-31.00     23-32.36     22-37.12     21-38.48     20-42.48     20-43.59     20-48.11     19-54.48   19-1.00.17   19-1.03.09   19-1.05.21   18-1.07.48   1.07.48  Ranki Ari
 19. Mattila Tiina              15-1.38      14-2.46      15-7.21     19-12.12     21-16.29     21-17.56     21-20.57     21-25.34     22-29.54     19-31.25     21-36.27     20-38.33     21-43.02     21-44.18     19-48.07     20-55.14   18-1.00.08   18-1.02.59   18-1.05.04   19-1.08.05   1.08.05  Mattila Tiina
 19. Tarkkala Jukka          1.08.05
 21. Rinne Harri                 6-1.17       9-2.27      13-7.07     12-11.01     17-15.06     17-16.17     17-18.52     16-23.29     14-27.19     12-29.29     17-35.19     18-37.42     19-42.21     18-43.33     18-46.25     18-54.06   21-1.03.55   21-1.06.07   20-1.08.23   20-1.11.22   1.11.22  Rinne Harri
 22. Hakomäki Kirsi            31-2.46      28-3.57      29-9.45     27-14.23     29-18.58     30-20.19     29-23.06     27-27.32     26-32.39     26-34.36     27-40.10     26-42.25     25-47.04     25-48.28     23-50.41     22-58.17   20-1.02.55   20-1.05.58   22-1.08.37   21-1.11.34   1.11.34  Hakomäki Kirsi
 23. Lehtola Lauri               2-1.00       4-2.08       7-6.05       4-9.45      8-13.47      9-15.03      8-17.43     23-25.51     20-29.31     21-31.50     18-35.35     17-37.33     16-41.23     16-42.43     22-50.01     21-55.52   23-1.04.18   23-1.06.35   23-1.08.44   23-1.12.22   1.12.22  Lehtola Lauri
 24. Ryhänen Raimo             34-3.46      34-4.41      24-8.52     22-12.31     20-16.09     20-17.19     19-20.07     17-24.19     18-28.18     20-31.32     24-38.25     24-40.39     23-45.42     23-47.06     21-49.16   26-1.00.58   26-1.05.51   26-1.08.54   25-1.11.07   24-1.13.34   1.13.34  Ryhänen Raimo
 25. Kyöstilä Ari             20-2.05      22-3.17      23-8.27     23-12.33     22-16.35     23-18.41     23-21.35     24-26.14     24-30.47     24-32.56     26-40.07     27-42.33     27-48.37     27-50.35     27-52.57   27-1.00.59   25-1.05.03   24-1.07.51   24-1.10.41   25-1.13.59   1.13.59  Kyöstilä Ari
 26. Kivimäki Pasi             24-2.17      24-3.29      18-7.51     15-11.21     14-14.45     13-15.44     14-18.26     13-22.54     21-29.32     22-32.31     23-37.13     22-39.19     22-43.56     22-45.01     26-52.38     24-59.32   24-1.04.52   25-1.08.40   26-1.11.29   26-1.14.29   1.14.29  Kivimäki Pasi
 27. Moisander Tiina            13-1.29      17-2.52      16-7.34     20-12.13     23-16.44     22-18.03     22-21.03     22-25.50     23-30.45     25-33.17     25-39.39     25-42.22     26-47.43     26-49.10     25-51.37   25-1.00.56   27-1.07.48   27-1.10.59   27-1.13.29   27-1.16.27   1.16.27  Moisander Tiina
 28. Määttä Raino            33-3.35      31-4.31      28-9.43     25-13.17     24-17.36     24-18.46     24-21.47     29-32.01     28-36.13     28-38.02     30-44.55     30-47.08     30-52.11     30-53.37     30-56.02   29-1.04.16   30-1.12.48   29-1.15.36   28-1.18.01   28-1.20.31   1.20.31  Määttä Raino
 29. Ryynänen Jorma            16-1.40      20-3.01      20-7.59     21-12.25     25-18.09     25-19.21     27-22.05     26-27.23     27-33.53     27-36.22     29-44.08     29-46.30     29-51.41     29-53.23     29-55.53   28-1.03.23   28-1.09.28   28-1.15.21   29-1.18.32   29-1.21.59   1.21.59  Ryynänen Jorma
 30. Tiittanen Eino             17-1.45      18-2.56     35-13.19     34-18.53     32-22.54     32-24.00     32-26.30     33-37.09     32-42.01     32-43.34     31-48.09     31-50.06     31-55.15     31-56.29     31-59.04   30-1.07.13   29-1.12.16   31-1.20.31   30-1.23.04   30-1.25.55   1.25.55  Tiittanen Eino
 31. Torniainen Timo            26-2.23      30-4.20      25-9.07     28-14.56     26-18.19     26-19.43     24-21.47     30-32.36     29-36.44     29-38.58     28-43.00     28-45.03     28-49.47     28-51.34     28-54.44   33-1.13.31   32-1.17.42   30-1.20.20   30-1.23.04   31-1.26.34   1.26.34  Torniainen Timo
 32. Kuusisto Kalevi             8-1.19      12-2.36      30-9.50     31-16.35     31-21.24     31-22.51     31-25.18     31-33.02     31-38.51     31-41.38     33-51.15     33-53.14     33-58.59   33-1.00.50   33-1.03.20   31-1.11.38   31-1.17.04   32-1.20.56   32-1.24.50   32-1.32.45   1.32.45  Kuusisto Kalevi
 33. Balac Jean                 25-2.21      26-3.48     31-10.03     26-14.17     27-18.20     27-19.47     30-23.32     28-31.10     30-37.36     30-40.21     32-49.55     32-52.08     32-57.35     32-59.14   32-1.01.44   32-1.12.59   33-1.20.07   33-1.26.30   33-1.29.47   33-1.34.19   1.34.19  Balac Jean
 34. Koskinen Markku O          39-7.23      39-8.20     37-18.57     36-24.00     36-28.53     36-31.38     36-36.28     35-41.55     34-46.46     34-50.48     35-57.28     35-59.56   34-1.05.18   34-1.06.43   34-1.09.35   34-1.19.04   34-1.24.48   34-1.28.45   34-1.31.25   34-1.34.50   1.34.50  Koskinen Markku O
 35. Piiroinen Heidi            28-2.35      33-4.35     33-11.53     32-18.05     33-23.15     33-25.07     33-28.25     34-37.46     33-44.58     33-48.07     34-55.18     34-58.46   35-1.05.32   35-1.07.30   35-1.11.05   35-1.19.33   35-1.28.41   35-1.33.26   35-1.37.25   35-1.40.53   1.40.53  Piiroinen Heidi
 36. Niittymäki Kari           38-7.12      38-8.10     36-18.44     37-28.05     39-44.34     39-46.20     39-49.46     39-55.40   38-1.02.52   38-1.05.56   39-1.13.17   37-1.15.42   37-1.24.22   37-1.25.47   39-1.32.41   37-1.42.20   37-1.48.56   37-1.52.53   37-1.56.09   36-1.59.14   1.59.14  Niittymäki Kari
 37. Hurmerinta Matti           26-2.23      35-4.52     34-13.09     35-19.44     35-27.01     35-29.25     35-33.05     36-47.07     35-59.49   35-1.03.04   36-1.10.09   36-1.12.45   36-1.21.46   36-1.24.05   36-1.27.43   36-1.40.20   36-1.47.52   36-1.52.26   36-1.55.40   37-2.00.15   2.00.15  Hurmerinta Matti
 38. Lehtomäki Paula           36-4.06      36-7.06     38-19.59     38-29.13     38-36.33     37-38.41     38-43.16     38-52.22     36-59.53   36-1.04.13   37-1.13.04   39-1.16.36   38-1.25.16   38-1.27.57   38-1.32.01   39-1.44.18   38-1.54.18   39-2.00.15   38-2.05.21   38-2.10.26   2.10.26  Lehtomäki Paula
 39. Ljungberg Susanna          37-4.21      37-7.07     39-20.17     39-29.34     37-36.23     38-38.43     37-43.15     37-52.13     37-59.55   37-1.04.16   38-1.13.07   38-1.16.34   39-1.25.31   39-1.28.10   37-1.31.57   38-1.44.11   39-1.54.31   38-2.00.09   38-2.05.21   39-2.10.27   2.10.27  Ljungberg Susanna
 HYL Oittinen Pekka             21-2.06      27-3.55     32-11.39     33-18.12     34-24.46     34-26.07     34-28.44     32-33.29            -            -     19-35.43     23-39.46     24-46.10     24-47.29     24-50.44     23-59.21   22-1.04.00   22-1.06.33   21-1.08.25   22-1.11.41  Oittinen Pekka

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kuokkanen Mika             10-1.21         3-47       3-3.02       1-2.32       6-3.00         5-55       2-2.02       2-3.16       8-3.21       6-1.28       4-3.56       4-1.28       4-3.35       9-1.06       2-1.35       2-5.16       2-3.35       1-2.09       1-1.30       3-2.12            -      48.06  Kuokkanen Mika
  2. Vehmas Juha                18-1.46         6-53       1-2.59       2-2.38       1-2.37         2-52      16-2.32       6-3.43       3-3.09       1-1.22       7-4.14       3-1.24       1-2.59         1-53      28-3.08       1-5.05       1-3.29      17-2.53       3-1.32       1-1.59            -      50.07  Vehmas Juha
  3. Leppälä Laura            22-2.07         2-41       1-2.59      25-4.48       7-3.02         5-55      12-2.28       5-3.32       1-2.34       2-1.23       3-3.51      21-2.06      17-4.27       4-1.01       9-1.56       5-6.06      10-4.14      19-2.56       1-1.30       1-1.59            -      54.35  Leppälä Laura
  4. Rantala Antti                 1-59         5-51      12-4.14      18-4.05       4-2.51      12-1.02      12-2.28       4-3.31       9-3.35       5-1.27       8-4.18       5-1.34       2-3.29       6-1.04      11-2.06      21-7.56       5-4.01       3-2.13       6-1.50       6-2.16            -      55.50  Rantala Antti
  5. Kangasmaa Kari              2-1.00        12-59       5-3.43      26-4.51       4-2.51      11-1.00       6-2.05       8-3.57       9-3.35       8-1.33      14-4.49      11-1.47      14-4.20      10-1.07       3-1.38       6-6.28      15-4.29      27-3.26      13-2.10       9-2.26            -      58.14  Kangasmaa Kari
  6. Miettinen Tuomo             5-1.14      13-1.01      27-5.40       6-3.17      13-3.23         3-53       8-2.17      11-4.05      26-4.55      12-1.37      19-5.10      28-2.20      12-4.07         2-59      16-2.11       9-6.47       3-3.42       6-2.19       4-1.43      18-2.57            -    1.00.37  Miettinen Tuomo
  7. Puustinen Tuomo            12-1.27      17-1.06       5-3.43      15-3.52       7-3.02         8-57      15-2.31      21-4.43       9-3.35       2-1.23      20-5.12      16-1.58      13-4.12      14-1.12      13-2.08      18-7.37      13-4.24      25-3.07      10-2.00      14-2.49            -    1.00.58  Puustinen Tuomo
  8. Katko Juhani                4-1.02        10-58       8-3.54       4-2.59      17-3.32      13-1.05       9-2.20      10-4.00       6-3.16      10-1.34      15-4.59       8-1.42       5-3.44      21-1.19       6-1.55     35-12.09      12-4.16       6-2.19       5-1.47       7-2.17            -    1.01.07  Katko Juhani
  9. Heikkinen Arto             34-3.46         4-48      22-5.02       5-3.08       2-2.39         1-51       1-1.55       1-3.13       4-3.11      27-2.36       6-4.11       2-1.23       8-3.54       3-1.00       4-1.39     32-10.51       4-3.55       8-2.21      25-2.36       4-2.13            -    1.01.12  Heikkinen Arto
 10. Havola Kaisa               22-2.07      14-1.02       7-3.52      21-4.24      11-3.08         9-59      10-2.22      13-4.14      16-3.52      18-2.09      22-5.23       7-1.37       7-3.51      11-1.10      10-2.01      10-6.48      14-4.27      18-2.54      22-2.28      13-2.36            -    1.01.24  Havola Kaisa
 11. Saranpää Lasse           30-2.41         1-40       4-3.24      37-9.17       3-2.44      21-1.14       4-2.04       3-3.20       2-2.44      16-2.01       1-3.23       1-1.18       3-3.32       5-1.02       5-1.44       4-6.03      27-6.04      33-4.43       8-1.54      24-3.05            -    1.02.57  Saranpää Lasse
 12. Kukkonen Katrina           11-1.22      16-1.04      15-4.16      16-3.53      30-4.42      34-1.57      32-3.11       9-3.58      13-3.47       4-1.25       9-4.33       9-1.44      11-4.03      16-1.13      25-2.52      13-7.22       5-4.01      20-2.59       9-1.56      17-2.53            -    1.03.11  Kukkonen Katrina
 13. Leppälä Martti           32-2.49      21-1.09      12-4.14      13-3.43       9-3.05      13-1.05      25-2.48      14-4.16      19-4.08      21-2.14      16-5.00      10-1.46      22-4.42      18-1.16      11-2.06      14-7.24       8-4.08      24-3.05      20-2.25      15-2.51            -    1.04.14  Leppälä Martti
 14. Bergström Veera           19-1.51      21-1.09      12-4.14      14-3.51      16-3.26      27-1.27      17-2.33      23-4.47      28-5.02      24-2.23      22-5.23      14-1.54      14-4.20      20-1.18       6-1.55       8-6.44      21-5.07      12-2.46      14-2.12       8-2.18            -    1.04.40  Bergström Veera
 15. Tuoma Janne                14-1.37      23-1.10      22-5.02       3-2.52      12-3.17         4-54      31-3.06      29-6.40       5-3.14      13-1.38      18-5.06      12-1.52       9-4.00       7-1.05       1-1.25      29-9.20      11-4.15      11-2.40      29-2.46      32-3.38            -    1.05.37  Tuoma Janne
 16. Tähkänen Henri            6-1.17      25-1.11      29-5.51       7-3.30      10-3.07      31-1.29       3-2.03       7-3.56       7-3.20      35-3.52      21-5.16      13-1.53      24-4.56      30-1.30      14-2.09      20-7.43      24-5.28      20-2.59      14-2.12       5-2.15            -    1.05.57  Tähkänen Henri
 17. Lantto Juhani               8-1.19      14-1.02      10-4.08      10-3.38      19-3.44      19-1.12      23-2.47      15-4.21      14-3.48      17-2.08      13-4.44      20-2.05      16-4.23      11-1.10       6-1.55      16-7.31      33-8.01       5-2.18      18-2.15      32-3.38            -    1.06.07  Lantto Juhani
 18. Ranki Ari                  29-2.36      17-1.06      26-5.39      30-5.39      24-4.04         7-56       7-2.06      25-4.50      18-4.04      11-1.36      11-4.36       6-1.36       9-4.00      13-1.11      36-4.12       7-6.37      25-5.29      16-2.52      14-2.12      10-2.27            -    1.07.48  Ranki Ari
 19. Mattila Tiina              15-1.38      19-1.08      17-4.35      26-4.51      26-4.17      27-1.27      29-3.01      18-4.37      22-4.20       7-1.31      17-5.02      21-2.06      18-4.29      18-1.16      34-3.49      12-7.07      19-4.54      15-2.51      11-2.05      23-3.01            -    1.08.05  Mattila Tiina
 19. Tarkkala Jukka       
 21. Rinne Harri                 6-1.17      23-1.10      18-4.40      17-3.54      25-4.05      18-1.11      18-2.35      18-4.37      15-3.50      20-2.10      25-5.50      30-2.23      20-4.39      14-1.12      25-2.52      19-7.41      37-9.49       2-2.12      19-2.16      21-2.59            -    1.11.22  Rinne Harri
 22. Hakomäki Kirsi            31-2.46      25-1.11      28-5.48      23-4.38      29-4.35      24-1.21      23-2.47      16-4.26      29-5.07      15-1.57      24-5.34      27-2.15      20-4.39      24-1.24      17-2.13      17-7.36      16-4.38      22-3.03      26-2.39      18-2.57            -    1.11.34  Hakomäki Kirsi
 23. Lehtola Lauri               2-1.00      19-1.08       9-3.57      12-3.40      21-4.02      22-1.16      20-2.40      32-8.08      12-3.40      23-2.19       2-3.45      16-1.58       6-3.50      23-1.20      38-7.18       3-5.51      34-8.26       4-2.17      12-2.09      32-3.38            -    1.12.22  Lehtola Lauri
 24. Ryhänen Raimo             34-3.46         7-55      11-4.11      11-3.39      18-3.38      16-1.10      25-2.48      12-4.12      17-3.59      33-3.14      28-6.53      26-2.14      25-5.03      24-1.24      15-2.10     34-11.42      18-4.53      22-3.03      17-2.13      10-2.27            -    1.13.34  Ryhänen Raimo
