Rakentaja-Rastit Pietarinmäki 26.4.2022 - Pietarinmäki, Klaukkala



Rata A 4,8km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaher Sander                  AFRY                               41.33          
   2. Mutka Manu                    STENIFINLA                         48.04    +06.31
   3. Nurmela Heikki                RAKSYSTEM                          55.57    +14.24
   4. Jylhä Jouko                   RAMIRENT                           56.27    +14.54
   5. Laisev Aleksei                RENTA                              56.49    +15.16
   6. Pärssinen Matti               SWECO                              59.35    +18.02
   7. Kauppila Tomi                 SRVRAKENNU                       1.04.12    +22.39
   8. Manninen Arto                 KV/TILAKES                       1.09.18    +27.45
   9. Seppälä Kari                  SUOMENRAKV                       1.10.27    +28.54
  10. Snellman Jouko                KV/TILAKES                       1.21.08    +39.35
  11. Heikkinen Sakari              HKR                              1.21.09    +39.36
  12. Leinonen Oskar                FESCON                           1.27.47    +46.14
  13. Lahtinen Jari                 GRANO                            1.29.53    +48.20

Rata B 3,8km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Kuokkanen Mika                MJK                                48.46          
   2. Tanska Harri                  ESPOONKAUP                         50.24    +01.38
   3. Solin Tatu                    ESPOONKAUP                         50.48    +02.02
   4. Rantala Antti                 AFRY                               51.35    +02.49
   5. Vehmas Juha                   GRANLUND                         1.00.06    +11.20
   6. Torniainen Timo               HARTELA                          1.01.35    +12.49
   7. Vapaaoksa Jenni               SWECO                            1.04.47    +16.01
   8. Jussila Esko                  RAMBOLLFIN                       1.04.51    +16.05
   9. Hakomäki Kirsi                SWECO                            1.08.34    +19.48
  10. Romppanen Pekka               INDEPRO                          1.12.20    +23.34
  11. Lantto Juhani                 PELOGOS                          1.12.51    +24.05
  12. Määttä Raino                  MN-RAKJAKI                       1.15.04    +26.18
  13. Mäkinen Jukka                 TALOKESKUS                       1.17.46    +29.00
  14. Leppälä Martti                VAHANEN                          1.17.52    +29.06
  15. Kyöstilä Ari                  AFRY                             1.19.09    +30.23
  16. Rinne Harri                   HARTELA                          1.21.00    +32.14
  17. Lehtomäki Vesa                JOUTSENONE                       1.23.09    +34.23
  18. Ryynänen Jorma                SKANSKA                          1.26.04    +37.18
  19. Balac Jean                    AFRY                             1.28.00    +39.14
  20. Nissinen Martti               AFRY                             1.30.19    +41.33
  21. Järvinen Raimo                KV/TILAKES                       1.31.17    +42.31
  22. Leino Arto                    RAKRAS                           1.33.56    +45.10
  23. Virolainen Martti             RAKRAS                           1.53.58  +1.05.12
  24. Niittymäki Kari               KV/TILAKES                       1.59.03  +1.10.17
      Miettinen Tuomo               SWECO                               hyl.          
      Ryhänen Raimo                 YIT                                 hyl.          

Rata C 2,2km

(Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Nieminen Markku               SRVRAKENNU                         32.25          
   2. Pulkkinen Heimo               RKLREPONEN                         33.51    +01.26
   3. Havola Kaisa                  RAMBOLLFIN                         40.17    +07.52
   4. Koskinen Markku O             RAKRAS                             41.34    +09.09
   5. Luoma Simo                    AFRY                               41.49    +09.24
   6. Sarjanoja Ilpo                AAREST                             42.47    +10.22
   7. Niemi Ilkka                   RAKRAS                             44.04    +11.39
   8. Lepistö Lauri                 FORTUM                             44.25    +12.00
   9. Åberg Karl-Erik               ESPOONKAUP                         45.15    +12.50
  10. Kukkonen Katrina              RAMBOLRIA                          45.21    +12.56
  11. Muikku Kauko                  RKM                                46.26    +14.01
  12. Cederlöf Bror-Erik            AFRY                               47.27    +15.02
  13. Kuokkanen Seppo               RAKRAS                             49.55    +17.30
  14. Böök Matti                    TELINE-RAM                         50.24    +17.59
  15. Heikura Rauno                 AFRY                               51.12    +18.47
  16. Vänttinen Seppo               ESPOONKAUP                         51.29    +19.04
  17. Moisander Jouni               RAKRAS                             51.40    +19.15
  18. Harjamäki Juhani              RKM                                51.42    +19.17
  19. Pajala Tauno                  KONE                               52.22    +19.57
  20. Tiainen Veikko                AFRY                               54.55    +22.30
  21. Kokkonen Viljo                ESPOONKAUP                         55.29    +23.04
  22. Pulkkinen Arja                RKLREPONEN                         55.46    +23.21
  23. Pulkkinen Heikki              ST-SUUNN                           56.35    +24.10
  24. Ihalainen Pauli               YIT                                56.38    +24.13
  25. Kokkonen Seppo                RAKRAS                             56.45    +24.20
  26. Sailo Arpad                   CERTUS                             57.36    +25.11
  27. Björkman Manu                 RAKRAS                             58.43    +26.18
  28. Aalto Antti                   SRVRAKENNU                         59.12    +26.47
  29. Utukka Kalevi                 ESPOONKAUP                       1.01.24    +28.59
  30. Taskila Liisa                 HKR                              1.03.08    +30.43
  31. Paatero Leena                 RAKRAS                           1.03.20    +30.55
  32. Forsten Bjarne                RKM                              1.05.40    +33.15
  33. Mäkelä Jyri                   AHMAINSINÖ                       1.09.51    +37.26
  34. Toivola Saija                 EDITA                            1.12.20    +39.55
  35. Helenius Timo                 SWECO                            1.13.19    +40.54
  36. Kallio Raimo                  RAKRAS                           1.22.02    +49.37
  37. Ryhänen Toivo                 H:GINVESI                        1.32.41  +1.00.16
  38. Asmi Lea                      VIATOP                           1.40.14  +1.07.49
      Numminen Kimmo                RAKRAS                             kesk.          
      Ruotsala Mirja                AFRY                            ei aikaa          

Rata D 1,6km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)