Rakentaja-Rastit Alhonniittu 13.09.2022 - Alhonniittu itä
Rata A 6,6km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kauppila Tomi SRVRAKENNU 1.08.55
2. Pärssinen Matti SWECO 1.09.05 +00.10
3. Riihonen Jouko CONSTI/JUL 1.12.48 +03.53
4. Seppälä Kari SUOMENRAKV 1.18.47 +09.52
5. Snellman Jouko KV/TILAKES 1.18.51 +09.56
6. Manninen Arto KV/TILAKES 1.20.47 +11.52
7. Heikkinen Sakari HKR 1.25.44 +16.49
8. Leinonen Oskar FESCON 1.26.39 +17.44
9. Lahtinen Jari GRANO 1.28.43 +19.48
Rata B 5,2km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kuokkanen Mika MJK 54.42
2. Solin Tatu ESPOONKAUP 59.55 +05.13
3. Hilvenius Tapani KERAVANKAU 1.04.10 +09.28
4. Ranki Ari SRVRAKENNU 1.12.59 +18.17
5. Puustinen Tuomo CGI 1.15.43 +21.01
6. Kivimäki Pasi SWECO 1.15.48 +21.06
7. Leppälä Martti VAHANEN 1.20.23 +25.41
8. Tiittanen Eino AFRY 1.20.55 +26.13
9. Rantala Antti AFRY 1.21.07 +26.25
10. Määttä Raino MN-RAKJAKI 1.25.58 +31.16
11. Lehtomäki Vesa JOUTSENONE 1.32.52 +38.10
12. Torniainen Timo HARTELA 1.34.21 +39.39
13. Rinne Harri HARTELA 1.34.54 +40.12
14. Kyöstilä Ari AFRY 1.35.11 +40.29
15. Koskinen Markku O RAKRAS 1.37.11 +42.29
16. Balac Jean AFRY 1.37.32 +42.50
17. Inkeroinen Tommi RAKRAS 1.45.19 +50.37
18. Nissinen Martti AFRY 2.02.01 +1.07.19
19. Niittymäki Kari KV/TILAKES 2.03.59 +1.09.17
20. Hurmerinta Matti ALFALAVAL 2.08.35 +1.13.53
Ryynänen Jorma SKANSKA hyl.
Rata C 3,3km
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Nieminen Markku SRVRAKENNU 36.46
2. Pajala Tauno KONE 37.21 +00.35
3. Böök Matti TELINE-RAM 41.07 +04.21
4. Kuokkanen Seppo RAKRAS 43.48 +07.02
5. Moisander Jouni RAKRAS 47.15 +10.29
6. Luoma Simo AFRY 49.03 +12.17
7. Kokkonen Seppo RKM 52.39 +15.53
8. Kokkonen Teemu RAKRAS 54.28 +17.42
9. Niemi Ilkka RAKRAS 55.24 +18.38
10. Hakomäki Kirsi SWECO 55.36 +18.50
11. Pammo Risto HSY 55.54 +19.08
12. Utukka Kalevi ESPOONKAUP 56.39 +19.53
13. Kivistö Erkki RIL 57.58 +21.12
14. Paatero Leena RAKRAS 58.10 +21.24
15. Heikura Rauno AFRY 58.21 +21.35
16. Kokkonen Viljo ESPOONKAUP 58.24 +21.38
17. Björkman Manu RAKRAS 58.53 +22.07
18. Myllymäki Onni EMPEKKINEN 59.30 +22.44
19. Hämäläinen Reijo RAKRAS 1.01.29 +24.43
20. Kallio Raimo RAKRAS 1.05.13 +28.27
21. Aalto Antti SRVRAKENNU 1.06.08 +29.22
22. Luoma Helena PERHELUOMA 1.07.46 +31.00
23. Ihalainen Pauli YIT 1.07.52 +31.06
24. Rantakömi Ossi NCCRAKENNU 1.09.15 +32.29
25. Helenius Timo SWECO 1.12.43 +35.57
26. Hyppönen Riitta RAKRAS 1.19.22 +42.36
27. Kuparinen Jorma ARKTOM 1.20.47 +44.01
28. Forsten Bjarne RKM 1.31.31 +54.45
Asmi Lea VIATOP hyl.
Numminen Kimmo RAKRAS hyl.
Toivola Saija EDITA kesk.
Pulkkinen Heikki ST-SUUNN ei aikaa
Ryhänen Toivo H:GINVESI ei aikaa